Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Paragon Sleep AS
Kontaktid
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Tekstiilitootmine
- Muu tekstiilitootmine
- Kodutekstiilide ja valmis sisustustarvete tootmine
- 13921 - Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100224553 | 06.03.1995 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 04.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 152 323 € | 298 180 € | 3 637 972 €24.3% | 148 |
| Kokku 2026: | 152 323 € | 298 180 € | 3 637 972 € | |
| 2025 Q4 | 273 540 € | 332 488 € | 4 802 620 €37.3% | 158 |
| 2025 Q3 | 254 560 € | 326 409 € | 3 497 927 €1.2% | 160 |
| 2025 Q2 | 210 164 € | 321 363 € | 3 455 702 €13.7% | 161 |
| 2025 Q1 | 154 918 € | 307 452 € | 4 003 593 €17.3% | 167 |
| Kokku 2025: | 893 182 € | 1 287 712 € | 15 759 842 €4.0% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided | 8 838 307 € | 8 070 694 € | 8 043 556 € |
| Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine | 4 070 692 € | 407 406 € | 3 956 094 € |
| Kaubavedu maanteel | 493 129 € | 589 358 € | 491 699 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 04.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peep Armväärt | 36411XXXXXX | 25.11.1964 (61) | Juhatuse liige | 30.08.2019 | - |
| Vahur Roosaar | 37305XXXXXX | 15.05.1973 (53) | Juhatuse liige | 30.08.2019 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Innar Susi | 36410XXXXXX | 25.10.1964 (61) | Nõukogu liige | 25.04.2025 | - |
| Randu Riiberg | 37711XXXXXX | 13.11.1977 (48) | Nõukogu esimees | 25.04.2025 | - |
| Urmas Tiru | 36208XXXXXX | 18.08.1962 (63) | Nõukogu liige | 25.04.2025 | - |
| Merike Veiber | 45805XXXXXX | 01.05.1958 (68) | Audiitorettevõtja | 02.01.2006 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Peep Armväärt | 36411XXXXXX | 25.11.1964 (61) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.10.2020 | - |
| Vahur Roosaar | 37305XXXXXX | 15.05.1973 (53) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.10.2020 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 5 088 681 €8.2% | 4 700 899 €17.6% | 5 702 621 €11.5% | 6 442 761 €9.5% | 5 883 151 € |
| Põhivara | 1 058 999 €10.4% | 1 181 342 €22.9% | 1 532 169 €36.6% | 2 416 981 €62.8% | 6 493 366 € |
| Varad kokku | 6 147 680 €4.5% | 5 882 241 €18.7% | 7 234 790 €18.3% | 8 859 742 €28.4% | 12 376 517 €9.3% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | V.G | G.S | N.N | 1.2 | 1.2 | |
| Likviidsuskordaja | O.U | R.B | F.C | 0.4 | 0.4 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| K 20034228 / 41 | 05.05.2025 | Kanne - Kommertspandi avamiskanne | Jõustunud (05.05.2025) | |
| Ä 20034228 / 40 | 15.04.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (15.04.2025) | |
| K 20034228 / 38 | 26.06.2023 | Kanne - Kommertspandi kustutamiskanne | Jõustunud (26.06.2023) | |
| K 20034228 / 39 | 26.06.2023 | Kanne - Kommertspandi avamiskanne | Jõustunud (26.06.2023) | |
| Ä 20034228 / 37 | 04.04.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (04.04.2023) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Kaare tn 13, Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond | 5393 m² | Tootmismaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Eesti Töötukassa | 201.78 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.03.2026 | Eesti Töötukassa | 180.54 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 04.02.2026 | Eesti Töötukassa | 696.90 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 03.02.2026 | Eesti Töötukassa | 127.44 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.01.2026 | Eesti Töötukassa | 180.54 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| toomtekstiil.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 17.12.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud