Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
KoondandmedEsitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 20.10.2026 seisuga.
Kontrolli ettevõtete krediidivõimekust sekunditega
Detailsed ülevaated ettevõtete finantsriskidest ja tugevustest
Maksuandmed
Müügitulu tegevusala põhiselt
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 20.10.2026 seisuga
Esindajad
| Isikukood | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liina Kikas | 46812XXXXXX | 11.12.1968 (57) | Juhatuse liige | 07.11.2017 | - |
57 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheOsanikud
| Isikukood | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemi Invest OÜ | 12669688 | 03.06.2014 (12) | Aktsionär | 21 017,50 EUR | 25,00% | Ainuomand | 16.08.2023 | - |
| Manzana Invest OÜ | 11383056 | 25.04.2007 (19) | Aktsionär | 21 017,50 EUR | 25,00% | Ainuomand | 16.08.2023 | - |
| Nolirand OÜ | 12669978 | 03.06.2014 (12) | Aktsionär | 21 017,50 EUR | 25,00% | Ainuomand | 16.08.2023 | - |
| Flätt OÜ | 12656488 | 05.05.2014 (12) | Aktsionär | 21 017,50 EUR | 25,00% | Ainuomand | 15.11.2023 | - |
57 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheMuud isikud
| Isikukood | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alar Aasjõe | 36708XXXXXX | 21.08.1967 (59) | Nõukogu esimees | 24.10.2025 | - |
| Hainer Õunapuu | 37202XXXXXX | 15.02.1972 (54) | Nõukogu liige | 24.10.2025 | - |
| Priit Lõhmus | 35906XXXXXX | 26.06.1959 (67) | Nõukogu liige | 24.10.2025 | - |
| Tuulika Nikkarinen | 47607XXXXXX | 25.07.1976 (50) | Audiitorettevõtja | 12.02.2021 | - |
57 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheTegelikud kasusaajad
| Isikukood | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alar Aasjõe | 36708XXXXXX | 21.08.1967 (59) | Otsene osalus | 11.09.2018 | - |
| Hainer Õunapuu | 37202XXXXXX | 15.02.1972 (54) | Otsene osalus | 11.09.2018 | - |
| Liina Kikas | 46812XXXXXX | 11.12.1968 (57) | Otsene osalus | 11.09.2018 | - |
| Priit Lõhmus | 35906XXXXXX | 26.06.1959 (67) | Otsene osalus | 11.09.2018 | - |
57 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheKäive
- Summa
- 1 921 413 €
- Kuu keskmine
- 640 471 €
- Töötaja kohta
- 17 310 €
- Kapitali suhe
- 761,83%
Tööjõumaksud
- Käibe suhe
- 8,69%
- Maksude suhe
- 60,99%
- Kuu keskmine
- 55 654 €
- Töötaja kohta
- 1 465 €
Riiklikud maksud
- Kuu keskmine
- 91 250 €
- Käibe suhe
- 14,25%
Hinnanguline palk
- Brutopalk
- 2 690 €
- Netopalk
- 2 177 €
Koondandmed
Finantssuhtarvud
Tegevusload ja teated
| Tegevusluba | SLM20/4181 | Sagedusload | Kehtiv | 12.08.2020 | 11.08.2023 |
Määrused
| Ä 10015950 / 24 | 16.10.2024 | Kanne – Muutmiskanne | - | Jõustunud16.10.2024 |
| Ä 10015950 / M11 | 09.09.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus – Muutmiskanne | 23.09.2022 | Puudused kõrvaldatud16.09.2022 |
| Ä 10015950 / M10 | 01.09.2022 | Korraldav määrus – Muutmiskanne | - | Jõustunud01.09.2022 |
| Ä 10015950 / M9 | 05.08.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks – Muutmiskanne | 19.08.2022 | Jõustunud05.08.2022 |
| Ä 10015950 / 23 | 16.06.2020 | Kanne – Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel) | - | Jõustunud16.06.2020 |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
| 2-20-8000/46 | Kohtu I astme menetlus | Kohtumäärus | Pankrotiõigus | Maimu Laumets | ECLI: | 20.11.2023 | Ava |
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
| 30.09.2026 | Mulgi Vallavalitsus | 200,36 €Saadud | MAJANDAMISKULUDPõhi- ja üldkeskharidus |
| 30.09.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | 116,13 €Saadud | MAJANDAMISKULUDRahvakultuur |
| 29.09.2026 | Sihtasutus Abja Haigla | 130,20 €Saadud | MAJANDAMISKULUDÜldhaigla teenused |
| 29.09.2026 | Tartu Sport | 1 013,85 €Saadud | MAJANDAMISKULUDSport |
| 29.09.2026 | Peipsiääre Vallavalitsus | 140,28 €Saadud | MAJANDAMISKULUDAlusharidus |
Toetuse saanud projektid
| Estko arenguprogramm2014-2020.4.04.19-1126 | Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseksERDF · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 01.10.2019 – 30.09.20222014-2020 | 442 214 €toetus 45,0% | 382 981,83 € | Lõpetatud |
| AS ESTKO konkurentsvõime tõstmine Eestis ja eksportturgudel1.4.0501.10-1731 | Teadmiste ja oskuste arendamise toetusESF · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 27.01.2010 – 27.04.20112007-2013 | 5 191,54 € | 3 328,51 € | Lõpetatud |
Riigiabi
| 01.10.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SihtasutusAbimeede 241718 | T&A VTA › T&A VTARahaline toetus | 5 779,52 € | 241718/2600485 |
| 16.03.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SihtasutusAbimeede 241718 | T&A VTA › T&A VTARahaline toetus | 7 287,88 € | 241718/2600008 |
| 03.10.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SihtasutusAbimeede 241718 | T&A VTA › T&A VTARahaline toetus | 7 235,47 € | 241718/2500443 |
| 11.04.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SihtasutusAbimeede 241718 | T&A VTA › T&A VTARahaline toetus | 5 515,80 € | 241718/2500002 |
| 10.04.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni AmetAbimeede 16530 | Koolitus VTA › Koolitus VTARahaline toetus | 164,70 € | 16530/2300273 |
Lepingud riigihangetes
| 12.10.2026 | Viitenumber 309797 · E-kataloogi tellimus 3-77 | Tallinna Lasteaed KiikhobuHankija | 87,26 € | Lõpetatud | |
| 09.10.2026 | Viitenumber 309797 · E-kataloogi tellimus 3-80 | Lasteaed NaeratusHankija | 54,64 € | Lõpetatud | |
| 08.10.2026 | Viitenumber 309797 · E-kataloogi tellimus 3-74 | Mustamäe Kultuurikeskus KajaHankija | 28,50 € | Lõpetatud | |
| 06.10.2026 | Viitenumber 309797 · E-kataloogi tellimus 3-71 | Tallinna Lasteaed SinilindHankija | 29,40 € | Lõpetatud | |
| 02.10.2026 | Viitenumber 309797 · E-kataloogi tellimus 3-78 | Tallinna Pallasti LasteaedHankija | 36,48 € | Lõpetatud |
EE Domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud
Andmed pärinevad avalikest registritest.