Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Osaühing Ne-va Trans
Kontaktid
Tegevusalad
- VEONDUS JA LAONDUS
- Maismaaveondus ja torutransport
- Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused
- 49411 - Kaubavedu maanteel
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100688173 | 01.05.2001 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 04.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1 000 € | 812 € | 58 106 €128.8% | 2 |
| Kokku 2026: | 1 000 € | 812 € | 58 106 € | |
| 2025 Q4 | 1 000 € | 812 € | 25 395 €72.2% | 2 |
| 2025 Q3 | 4 249 € | 804 € | 91 200 €87.4% | 2 |
| 2025 Q2 | 4 106 € | 3 987 € | 48 676 €56.1% | 2 |
| 2025 Q1 | 12 106 € | 12 566 € | 110 785 €80.8% | 4 |
| Kokku 2025: | 21 461 € | 18 169 € | 276 056 €92.3% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 2 495 733 € | 2 574 040 € | 1 966 211 € |
| Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 106 931 € | 19 816 € | 40 819 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 04.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jelena Netšajeva | 46406XXXXXX | 20.06.1964 (61) | Juhatuse liige | 26.09.2002 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Veiko Ohu | 37011XXXXXX | 10.11.1970 (55) | Asutaja | 30.06.1997 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Jelena Netšajeva | 46406XXXXXX | 20.06.1964 (61) | Otsene osalus | 05.09.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 440 271 €40.4% | 738 230 €3.0% | 760 772 €60.3% | 474 503 €21.8% | 389 499 €23.4% |
| Põhivara | 103 340 €80.7% | 535 191 €57.8% | 1 267 566 €189.3% | 438 186 €31.6% | 640 758 €23.3% |
| Varad kokku | 543 611 €57.3% | 1 273 421 €37.2% | 2 028 338 €122.2% | 912 689 €11.4% | 1 030 257 €23.3% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | -BRY UBL | NS IQW | E NFR THI | -3 076 | -34 342 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | L.Q | T.J | N.S | 1.7 | 2.3 | |
| Likviidsuskordaja | Y.O | X.X | T.Y | 1.7 | 2.3 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegevusluba | RVSK083519 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 12.03.2026 | 23.11.2032 |
| Tegevusluba | RVSK077342 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 10.09.2024 | 23.11.2032 |
| Tegevusluba | RVSK069612 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 24.11.2022 | 23.11.2032 |
| Tegevusluba | RVSK069621 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 24.11.2022 | 23.11.2032 |
| Tegevusluba | RVSK069623 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 24.11.2022 | 23.11.2032 |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 40014187 / 19 | 04.01.2024 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (04.01.2024) | |
| Ä 40014187 / 18 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| Ä 40014187 / 17 | 21.03.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (21.03.2022) | |
| Ä 40014187 / M7 | 03.03.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 02.04.2022 | Puudused kõrvaldatud (21.03.2022) |
| Ä 40014187 / 16 | 14.12.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (14.12.2021) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| neva.ee | Aktiivne | 06.04.2013 | 07.04.2027 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud