osaühing ALPTER GRUPP
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10224321
KMKR nr:
EE100508813
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
30.06.1997 (27)
Kapital:
24 926 EUR
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tn 106c
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- VEONDUS JA LAONDUS
- Maismaaveondus ja torutransport
- Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused
- 49411 - Kaubavedu maanteel
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100508813 | 01.03.1999 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
7
Amet. teadaanded
3
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 395 786 € | 232 314 € | 2 310 440 €7.5% | 73 |
Kokku 2025: | 395 786 € | 232 314 € | 2 310 440 € | |
2024 Q4 | 451 012 € | 258 650 € | 2 497 209 €6.6% | 81 |
2024 Q3 | 524 062 € | 270 931 € | 2 342 898 €18.5% | 89 |
2024 Q2 | 382 483 € | 250 036 € | 2 875 898 €10.4% | 93 |
2024 Q1 | 444 830 € | 249 511 € | 2 606 068 €4.9% | 92 |
Kokku 2024: | 1 802 387 € | 1 029 129 € | 10 322 073 €0.8% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Kaubavedu maanteel | 10 262 551 € | 9 442 721 € | 9 352 635 € |
Võlgnevused EMTA
2025 Q1
Käive
Summa
2 310 440 €
Kuu keskmine
770 147 €
Töötaja kohta
10 550 €
Kapitali suhe
3 089,73%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
10,05%
Maksude suhe
58,70%
Kuu keskmine
77 438 €
Töötaja kohta
1 006 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
131 929 €
Käibe suhe
17,13%
Hinnanguline palk
Brutopalk
1 935 €
Netopalk
1 584 €
Koondandmed
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Käibevara | 2 006 636 €33.1% | 2 087 129 €4.0% | 2 027 272 €2.9% | 1 785 550 €11.9% | 1 424 316 €20.2% |
Põhivara | 3 642 720 €58.6% | 3 358 857 €7.8% | 4 076 787 €21.4% | 4 920 283 €20.7% | 4 793 417 €2.6% |
Varad kokku | 5 649 356 €52.2% | 5 445 986 €3.6% | 6 104 059 €12.1% | 6 705 833 €9.9% | 6 217 733 €7.3% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Alar Parv | 16.11.1971 (53) | Juhatuse liige | 25.02.2008 | jah |
Kaido Kaasik | 10.07.1971 (53) | Juhatuse liige | 08.02.1999 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Kaido Kaasik | 10.07.1971 (53) | Otsene osalus | 26.10.2018 |
Kaimo Kaasik | 14.12.1972 (52) | Otsene osalus | 26.10.2018 |
Tegevusload ja teated
Number | Valdkond | Staatus | Algus | Lõpp | |
---|---|---|---|---|---|
Tegevusluba | RVSK080442 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | kehtiv | 06.06.2025 | 09.01.2027 |
Tegevusluba | RVSK080062 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | kehtiv | 08.05.2025 | 09.01.2027 |
Tegevusluba | RVSK079708 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | kehtiv | 04.04.2025 | 09.01.2027 |
Tegevusluba | RVSK079591 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | kehtiv | 25.03.2025 | 09.01.2027 |
Tegevusluba | RVSK077632 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | kehtiv | 09.10.2024 | 09.01.2027 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 20014113 / 13 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 20014113 / 12 | 05.01.2021 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (05.01.2021) | |
Ä 20014113 / 11 | 14.12.2020 | Kanne - Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel) | Jõustunud (14.12.2020) |
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
08.11.2023 | Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 462.78 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
27.10.2023 | Eesti Töötukassa | 1 866.64 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
29.08.2023 | Osaühing TARTU VALLA HALDUS | 864.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
15.08.2023 | Osaühing TARTU VALLA HALDUS | 918.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
22.12.2022 | Osaühing TARTU VALLA HALDUS | 830.28 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
alpter.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 11.11.2025 |