Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Osaühing APF Invest
Kontaktid
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS
- Hulgikaubandus
- Hulgimüük vahendustasu või lepingute alusel
- 46181 - Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100757046 | 01.05.2002 | |
| EE100704235 | 01.08.2001 | 30.04.2002 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 04.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 400 € | 0 € | 600 €98.7% | - |
| Kokku 2026: | 400 € | 0 € | 600 € | |
| 2025 Q4 | 10 609 € | 0 € | 45 968 €19.2% | - |
| 2025 Q3 | 0 € | 0 € | 56 872 € | - |
| 2025 Q2 | 0 € | 0 € | 0 €100.0% | - |
| 2025 Q1 | 0 € | 0 € | 86 616 €50.7% | - |
| Kokku 2025: | 10 609 € | 0 € | 189 456 €113.4% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 82 344 € | ||
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 4 019 € | ||
| Puhkemajad | 441 € | 500 € | 1 167 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 04.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aivar Paluvee | 36508XXXXXX | 28.08.1965 (60) | Juhatuse liige | 23.03.2007 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Aivar Paluvee | 36508XXXXXX | 28.08.1965 (60) | Otsene osalus | 08.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 225 966 €16.1% | 269 290 €57.6% | 635 050 €488.4% | 107 927 €3 681.6% | 2 854 €32.4% |
| Põhivara | 1 102 249 €19.3% | 923 552 €11.4% | 829 219 €32.9% | 1 236 025 €1.5% | 1 217 401 €0.6% |
| Varad kokku | 1 328 215 €11.3% | 1 192 842 €18.5% | 1 464 269 €9.0% | 1 343 952 €10.1% | 1 220 255 €0.5% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | -FHU MQF | -GZ VLE | NCC UPV | 330 616 | 18 277 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | Y.I | X.R | GTT.W | 2.4 | 0.1 | |
| Likviidsuskordaja | A.F | N.Y | TSG.S | 2.4 | 0.0 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 30043448 / 13 | 03.03.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.03.2025) | |
| Ä 30043448 / 12 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 30043448 / 11 | 05.01.2023 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (05.01.2023) | |
| Ä 30043448 / 10 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) | |
| Ä 30043448 / 9 | 30.11.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (30.11.2017) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| 22130 Tartu-Ülenurme tee T1, Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond | 230 m² | Transpordimaa 100% | |
| Kirsi haljasala, Põvvatu küla, Luunja vald, Tartu maakond | 5444 m² | Üldkasutatav maa 100% | |
| Kirsi tee 1, Põvvatu küla, Luunja vald, Tartu maakond | 1488 m² | Elamumaa 100% | |
| Kirsi tee 10, Põvvatu küla, Luunja vald, Tartu maakond | 1501 m² | Elamumaa 100% | |
| Kirsi tee 11, Põvvatu küla, Luunja vald, Tartu maakond | 1504 m² | Elamumaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| paluvee.ee | Aktiivne | 15.07.2019 | 16.07.2028 | - |
| apfinvest.ee | Aktiivne | 23.11.2012 | 24.11.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud