Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Aktsiaselts Enko
Kontaktid
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Kummi- ja plasttoodete tootmine
- Plasttoodete tootmine
- 22261 - Muude plasttoodete tootmine
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100433771 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 21.07.2026 seisuga.
Hilinenud deklaratsioonid
| Tähtaeg | Esitatud | ||
|---|---|---|---|
| Ühendusesisese käibe aruanne | 20.02.2026 | 03.03.2026 | 11 p. üle |
| Ühendusesisese käibe aruanne | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 11 p. üle |
| Ühendusesisese käibe aruanne | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 4 p. üle |
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 68 769 € | 58 283 € | 448 620 €3.2% | 27 |
| 2026 Q1 | 66 585 € | 54 190 € | 463 629 €15.9% | 27 |
| Kokku 2026: | 135 354 € | 112 473 € | 912 249 € | |
| 2025 Q4 | 94 474 € | 74 390 € | 551 331 €8.1% | 26 |
| 2025 Q3 | 59 405 € | 53 463 € | 510 253 €16.6% | 26 |
| 2025 Q2 | 71 732 € | 56 475 € | 611 691 €26.6% | 26 |
| 2025 Q1 | 88 791 € | 53 898 € | 482 988 €19.4% | 27 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Muude plasttoodete tootmine | 833 630 € | 759 875 € | 866 742 € |
| Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine | 869 525 € | 756 231 € | 856 930 € |
| Muude kasutatud kaupade jaemüük | 174 260 € | 273 041 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 10 925,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kokku | 10 925,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Heino Engel | 34702XXXXXX | 17.02.1947 (79) | Juhatuse liige | 17.09.1996 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Katrin Kraft | 47210XXXXXX | 22.10.1972 (53) | Nõukogu esimees | 23.01.2021 | - |
| Aili Armväärt | 47405XXXXXX | 04.05.1974 (52) | Nõukogu liige | 21.01.2021 | - |
| Alo Saks | 36701XXXXXX | 04.01.1967 (59) | Nõukogu liige | 21.01.2021 | - |
| Alar Heinaste | 36011XXXXXX | 27.11.1960 (65) | Audiitorettevõtja | 20.01.2021 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Heino Engel | 34702XXXXXX | 17.02.1947 (79) | Otsene osalus | 19.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 1 044 312 €1.3% | 1 031 009 €10.0% | 937 435 €5.4% | 991 463 €13.1% | 1 140 293 €19.8% |
| Põhivara | 1 614 244 €8.4% | 1 761 906 €19.2% | 2 180 873 €8.1% | 2 373 169 €47.0% | 4 478 367 €3.8% |
| Varad kokku | 2 658 556 €4.8% | 2 792 915 €10.4% | 3 118 308 €7.3% | 3 364 632 €40.1% | 5 618 660 €7.6% |
Finantssuhtarvud
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | ZIL NNZ | -KS PSO | BLY CXG | 176 333 | 339 014 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | K.G | P.E | E.G | 1.5 | 1.6 | |
| Likviidsuskordaja | Q.B | F.S | K.D | 0.7 | 0.9 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Majandustegevusteade | TEL000838 | - > Elektritööd | Kehtiv | 26.10.2007 | - |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10005408 / M14 | 07.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 06.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (01.10.2024) |
| Ä 10005408 / M13 | 19.08.2023 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 18.09.2023 | Puudused kõrvaldatud (16.09.2023) |
| Ä 10005408 / 15 | 04.01.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (04.01.2022) | |
| Ä 10005408 / M12 | 14.04.2021 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 14.05.2021 | Puudused kõrvaldatud (19.04.2021) |
| Ä 10005408 / M11 | 22.01.2021 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | 21.02.2021 | Puudused kõrvaldatud (24.01.2021) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Pähkli, Lilli küla, Anija vald, Harju maakond | 49032 m² | Tootmismaa 100% | |
| Päikese, Lilli küla, Anija vald, Harju maakond | 4453 m² | Tootmismaa 100% | |
| Tööstuse, Lilli küla, Anija vald, Harju maakond | 11176 m² | Tootmismaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 120.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 18.12.2024 | Kõrgem Kunstikool Pallas | 417.85 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 18.04.2022 | Eesti Töötukassa | 654.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.03.2022 | Eesti Töötukassa | 654.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.02.2022 | Eesti Töötukassa | 654.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| enko.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 30.11.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud