Maksifoto OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10071024
KMKR nr:
EE100212028
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
13.08.1996 (28)
Endised ärinimed:
Aktsiaselts Maksifoto
Kapital:
10 000 EUR
Aadress:
Viljandi maakond, Viljandi linn, Oja tee 15
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS
- Jaekaubandus
- Muude kaupade, v.a mootorsõidukite ja mootorrataste, jaemüük
- Muude uute kaupade jaemüük
- 47782 - Foto- ja täppisseadmete jaemüük
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100212028 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 1 053 € | 366 € | 8 955 € | - |
Kokku: | 1 053 € | 366 € | 8 955 € | |
2024 Q4 | 823 € | 90 € | 10 698 € | 1 |
2024 Q3 | 952 € | 90 € | 8 197 € | 1 |
2024 Q2 | 1 709 € | 90 € | 10 062 € | 1 |
2024 Q1 | 1 894 € | 904 € | 14 705 € | 1 |
Kokku: | 5 378 € | 1 174 € | 43 661 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Foto- ja täppisseadmete jaemüük | 27 032 € | 43 046 € | 42 380 € |
Fotograafia | 37 627 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Aare Roosalu | 12.09.1973 (51) | Juhatuse liige | 12.02.2025 | jah |
Romet Roosalu | 22.05.1978 (46) | Juhatuse liige | 12.02.2025 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Mati Roosalu | 14.08.1948 (76) | Otsene osalus | 02.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 20032515 / 13 | 05.03.2025 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (05.03.2025) | |
Ä 20032515 / 12 | 12.02.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (12.02.2025) | |
Ä 20032515 / 11 | 22.01.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (22.01.2025) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
06.12.2024 | Viljandi Vallavalitsus | 100.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
18.11.2024 | Kaitseliit | 193.47 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
18.11.2024 | Kaitseliit | 42.53 € Saadud | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
30.10.2024 | Tapa Vallavalitsus | 104.50 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
13.05.2024 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | 202.50 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
maksifoto.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 15.12.2025 |