Täpsem otsing

Osaühing Eksrem-R


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10067407
KMKR nr:
EE100103988
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
30.09.1996 (28)
Endised ärinimed:
aktsiaselts Eksrem - R
Kapital:
56 700 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni põik 2
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10010398801.01.1994
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202303.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202216.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 06.05.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
1
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q17 443 €2 183 €
25 688 €8.8%
2
Kokku 2025:7 443 €2 183 €
25 688 €
2024 Q47 280 €2 152 €
23 609 €7.5%
2
2024 Q34 912 €2 152 €
21 971 €6.0%
2
2024 Q26 301 €2 152 €
23 373 €17.6%
2
2024 Q15 020 €2 152 €
28 361 €18.1%
2
Kokku 2024:23 513 €8 606 €
97 314 €0.4%
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 78 134 € 95 165 € 96 555 €
Raamatupidamine, maksualane nõustamine 1 560 € 1 560 € 1 560 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 06.05.2025 seisuga
2025 Q1
Käive
Summa
25 688 €
Kuu keskmine
8 563 €
Töötaja kohta
4 281 €
Kapitali suhe
15,10%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
8,50%
Maksude suhe
29,34%
Kuu keskmine
728 €
Töötaja kohta
364 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
2 481 €
Käibe suhe
28,98%
Hinnanguline palk
Brutopalk
855 €
Netopalk
780 €
Koondandmed
2019 2020 2021 2022 2023
Käibevara16 600 €16 474 €0.8%35 148 €113.4%49 663 €41.3%145 300 €192.6%
Põhivara256 435 €237 917 €7.2%223 032 €6.3%206 033 €7.6%187 569 €9.0%
Varad kokku273 035 €254 391 €6.8%258 180 €1.5%255 696 €1.0%332 869 €30.2%
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Sergei Tjurin 20.06.1954 (70) Juhatuse liige 15.05.2003 jah
Sergei Tjurin 20.06.1954 (70) Juhatuse liige 23.07.2008 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Anna Jevstratova 14.10.1984 (40) Osanik 189,00 EUR 0,33 ühisomand 01.09.2023
Galina Kinnunen 04.01.1960 (65) Osanik 189,00 EUR 0,33 ühisomand 01.09.2023
Svetlana Sosnina 24.08.1958 (66) Osanik 252,00 EUR 0,44 ühisomand 01.09.2023
Viktor Sosnin 07.08.1983 (41) Osanik 252,00 EUR 0,44 ühisomand 01.09.2023
Tatjana Martikainen 25.02.1953 (72) Osanik 63,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Anastassia Kosman 24.02.1939 (86) Osanik 189,00 EUR 0,33 Ainuomand 01.09.2023
Pjotr Igumenov 08.07.1935 (89) Osanik 378,00 EUR 0,67 Ainuomand 01.09.2023
Vladimir Beljakov 01.03.1957 (68) Osanik 126,00 EUR 0,22 Ainuomand 01.09.2023
Viktor Bystrykh 13.10.1947 (77) Osanik 126,00 EUR 0,22 Ainuomand 01.09.2023
Jüri Djomenko 02.07.1961 (63) Osanik 252,00 EUR 0,44 Ainuomand 01.09.2023
Galina Erchkovitch 24.01.1953 (72) Osanik 63,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Aleksei Gorjunov 20.10.1954 (70) Osanik 126,00 EUR 0,22 Ainuomand 01.09.2023
Tatjana Ivanova 19.01.1952 (73) Osanik 126,00 EUR 0,22 Ainuomand 01.09.2023
Kornejs Kolpakovs 06.12.1940 (84) Osanik 252,00 EUR 0,44 Ainuomand 01.09.2023
Jevgenia Kuddo 06.02.1957 (68) Osanik 5 040,00 EUR 8,89 Ainuomand 01.09.2023
Jelena Kuznetsova 23.12.1964 (60) Osanik 126,00 EUR 0,22 Ainuomand 01.09.2023
Aleksandr Molodeznikov 27.10.1960 (64) Osanik 189,00 EUR 0,33 Ainuomand 01.09.2023
Aleksandr Pavlov 18.10.1959 (65) Osanik 63,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Heino Sammel 04.04.1935 (90) Osanik 252,00 EUR 0,44 Ainuomand 01.09.2023
Sergei Tjurin 20.06.1954 (70) Osanik 32 508,00 EUR 57,33 Ainuomand 01.09.2023
Sergei Tjurin 20.06.1954 (70) Osanik 8 568,00 EUR 15,11 Ainuomand 01.09.2023
Tõnis Tohver 04.09.1935 (89) Osanik 252,00 EUR 0,44 Ainuomand 01.09.2023
Aleksandr Vassiljev 23.09.1959 (65) Osanik 126,00 EUR 0,22 Ainuomand 01.09.2023
Silver Vips 27.10.1948 (76) Osanik 126,00 EUR 0,22 Ainuomand 01.09.2023
Svetlana Visnjakova 24.10.1951 (73) Osanik 504,00 EUR 0,89 Ainuomand 01.09.2023
Nikolai Vähhi 31.01.1947 (78) Osanik 6 552,00 EUR 11,56 Ainuomand 01.09.2023
Viktor Zaiko 10.02.1959 (66) Osanik 252,00 EUR 0,44 Ainuomand 01.09.2023
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Sergei Tjurin 20.06.1954 (70) Otsene osalus 12.09.2018
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 10004234 / 1601.09.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (01.09.2023)
Ä 10004234 / 1506.10.2020Kanne - MuutmiskanneJõustunud (06.10.2020)
Ä 10004234 / 1416.01.2018Kanne - MuutmiskanneJõustunud (16.01.2018)
Kinnisvara

Registriosa:
21635501
Katastrinumber:
78403:314:0054
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Betooni põik 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Sihtotstarve:
Tootmismaa 100%
Pindala:
10107 m²