aktsiaselts Vigolin
Õiguslik vorm:
Aktsiaselts
Registrikood:
10065704
KMKR nr:
EE100096529
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
01.11.1996 (28)
Kapital:
25 049 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 82
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- VEONDUS JA LAONDUS
- Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
- Veondust abistavad tegevusalad
- Muud veondust abistavad tegevused
- 52291 - Veoste ekspedeerimine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100096529 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 37 822 € | 88 133 € | 1 382 814 € | 24 |
Kokku: | 37 822 € | 88 133 € | 1 382 814 € | |
2024 Q4 | 1 411 € | 81 210 € | 3 166 591 € | 23 |
2024 Q3 | 0 € | 81 865 € | 2 196 518 € | 27 |
2024 Q2 | 87 867 € | 86 547 € | 1 897 764 € | 23 |
2024 Q1 | 26 312 € | 77 168 € | 2 179 124 € | 26 |
Kokku: | 115 589 € | 326 790 € | 9 439 997 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Veoste ekspedeerimine | 2 127 252 € | 3 076 103 € | 4 430 130 € |
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused | 1 579 967 € | 1 107 317 € | 1 004 275 € |
Kaubaladude töö | 1 361 789 € | 1 088 939 € | 1 003 925 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Viktor Golinskii | 02.08.1956 (68) | Juhatuse liige | 11.09.2006 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Larysa Golinskaia | 08.05.1957 (67) | Otsene osalus | 17.09.2018 |
Viktor Golinskii | 02.08.1956 (68) | Otsene osalus | 17.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10004062 / 17 | 06.10.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (06.10.2020) | |
Ä 10004062 / 16 | 28.06.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (28.06.2019) | |
Ä 10004062 / M12 | 22.03.2019 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | 05.04.2019 | Puudused kõrvaldatud (28.03.2019) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
01.12.2022 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 10 800.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |