Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
osaühing VARREMON
Kontaktid
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS
- Jaekaubandus
- Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük
- 47221 - Liha ja lihatoodete jaemüük
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100471458 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
| Tähtaeg | ||
|---|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 20.05.2026 | 15 p. üle |
Hilinenud deklaratsioonid
| Tähtaeg | Esitatud | ||
|---|---|---|---|
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 3 p. üle |
| Käibedeklaratsioon | 20.03.2026 | 29.03.2026 | 9 p. üle |
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.03.2026 | 15.03.2026 | 5 p. üle |
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 13 582 € | 327 € | 182 750 €360.3% | 2 |
| Kokku 2026: | 13 582 € | 327 € | 182 750 € | |
| 2025 Q4 | 174 € | 0 € | 39 699 €29.1% | 1 |
| 2025 Q3 | 0 € | 0 € | 55 964 €13.9% | 1 |
| 2025 Q2 | 182 € | 0 € | 64 973 €6.9% | 1 |
| 2025 Q1 | 182 € | 0 € | 69 798 €0.5% | 2 |
| Kokku 2025: | 538 € | 0 € | 230 434 €24.7% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Liha ja lihatoodete jaemüük | 78 523 € | ||
| Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 32 289 € | 52 004 € | 68 707 € |
| Leiva- ja saiatoodete, kookide ja kondiitritoodete jaemüük | 19 631 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Intress | 6 807,00 € | 6 807,00 € | 0,00 € |
| Sotsiaalmaks | 312,18 € | 312,18 € | 0,00 € |
| Käibemaks | 24 545,35 € | 24 545,35 € | 0,00 € |
| Tulumaks erijuhtudel | 10 917,83 € | 10 917,83 € | 0,00 € |
| Töötuskindlustusmaksed | 22,71 € | 22,71 € | 0,00 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 204,79 € | 204,79 € | 0,00 € |
| Kokku | 42 809,86 € | 42 809,86 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Hilja Rumm | 44606XXXXXX | 05.06.1946 (79) | Juhatuse liige | 02.01.2006 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilja Rumm | 44606XXXXXX | 05.06.1946 (79) | Otsene osalus | 29.03.2023 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 6 628 €80.2% | 3 679 €70.3% | 12 381 €20.1% | 10 306 €47.2% | 19 515 €15.2% |
| Põhivara | - | - | - | 265 €68.8% | 848 €40.7% |
| Varad kokku | 6 628 €80.2% | 3 679 €70.3% | 12 381 €17.1% | 10 571 €48.1% | 20 363 €16.7% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | - | G SEX | -9 209 | -3 500 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | - | - | - | - | - | |
| Likviidsuskordaja | - | - | - | - | - | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Majandustegevusteade | KJK006653 | Kaubandus > Jaekaubandus | Kehtiv | 06.01.2005 | - |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 30022216 / 9 | 27.10.2025 | Eitav kandemäärus - Muutmiskanne | Jõustunud (12.11.2025) | |
| Ä 30022216 / M1 | 07.07.2025 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 07.08.2025 | Puudused kõrvaldatud (09.07.2025) |
| Ä 30022216 / 8 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 30022216 / 7 | 06.10.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (06.10.2022) | |
| Ä 30022216 / 6 | 08.02.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (08.02.2018) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| varremon.ee | Aktiivne | 15.04.2021 | 16.04.2027 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud