Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
osaühing Põlmer
Kontaktid
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
- Muude metalltoodete tootmine
- 25991 - Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100051027 | 01.01.1994 | |
| EE100051030 | 01.11.1993 | 30.12.1993 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 02.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 33 053 € | 14 985 € | 178 751 €47.5% | 7 |
| Kokku 2026: | 33 053 € | 14 985 € | 178 751 € | |
| 2025 Q4 | 43 742 € | 14 876 € | 340 176 €3.4% | 7 |
| 2025 Q3 | 48 225 € | 15 704 € | 352 083 €36.5% | 7 |
| 2025 Q2 | 15 487 € | 13 471 € | 257 996 €7.4% | 7 |
| 2025 Q1 | 20 882 € | 14 757 € | 240 109 €40.0% | 7 |
| Kokku 2025: | 128 336 € | 58 808 € | 1 190 364 €2.8% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 967 618 € | 979 044 € | 961 121 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 02.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mihkel Kangur | 38810XXXXXX | 25.10.1988 (37) | Juhatuse liige | 05.04.2011 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Mihkel Kangur | 38810XXXXXX | 25.10.1988 (37) | Otsene osalus | 19.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 504 122 €31.6% | 383 198 €30.3% | 294 116 €21.2% | 373 208 €41.1% | 264 411 €9.4% |
| Põhivara | 114 275 €128.1% | 50 088 €30.0% | 38 515 €92.0% | 482 051 €4.8% | 459 953 €34.9% |
| Varad kokku | 618 397 €42.7% | 433 286 €30.3% | 332 631 €61.1% | 855 259 €18.1% | 724 364 €24.3% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | XUB CMY | LDB RCY | FXP KZI | 164 471 | 186 980 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | NW.N | WZ.P | UZ.B | 10.7 | 9.2 | |
| Likviidsuskordaja | AF.N | H.Y | O.G | 9.6 | 7.8 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 30000349 / 14 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| Ä 30000349 / 13 | 23.01.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (23.01.2023) | |
| Ä 30000349 / 12 | 05.04.2022 | Kanne - Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel) | Jõustunud (05.04.2022) | |
| Ä 30000349 / 11 | 07.06.2021 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (07.06.2021) | |
| Ä 30000349 / 10 | 19.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.01.2018) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 13.06.2025 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 35 000.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas |
| 21.05.2025 | Kuressaare Ametikool | 572.67 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 05.05.2025 | Eesti Töötukassa | 743.40 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 22.04.2025 | Sihtasutus Saaremaa Muuseum | 103.70 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 09.04.2025 | Eesti Töötukassa | 679.68 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| polmer.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 04.11.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud