Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Osaühing JAHVATAJA
Kontaktid
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
- Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused
- Saagikoristusjärgsed tegevused ja seemnete töötlemine paljundamiseks
- 01631 - Saagikoristusjärgsed tegevused
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100462904 | 08.04.2016 | |
| EE100462904 | 01.01.1994 | 01.06.2006 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 04.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 14 493 € | 4 364 € | 64 608 €82.1% | 4 |
| Kokku 2026: | 14 493 € | 4 364 € | 64 608 € | |
| 2025 Q4 | 0 € | 4 791 € | 360 613 €17.8% | 4 |
| 2025 Q3 | 0 € | 4 883 € | 438 504 €734.6% | 4 |
| 2025 Q2 | 1 372 € | 7 809 € | 52 543 €33.2% | 4 |
| 2025 Q1 | 21 926 € | 8 845 € | 78 653 €63.9% | 4 |
| Kokku 2025: | 23 298 € | 26 328 € | 930 313 €18.6% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Saagikoristusjärgsed tegevused | 426 615 € | ||
| Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 250 531 € | 351 596 € | 353 921 € |
| Taimekasvatuse abitegevused | 233 436 € | 253 910 € | 41 076 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 04.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aksel Neeme | 34812XXXXXX | 29.12.1948 (77) | Juhatuse liige | 15.12.2025 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Aksel Neeme | 34812XXXXXX | 29.12.1948 (77) | Otsene osalus | 22.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 383 354 €45.0% | 264 328 €20.3% | 331 584 €28.0% | 460 812 €132.9% | 197 822 €30.7% |
| Põhivara | 2 466 052 €7.5% | 2 294 164 €4.6% | 2 404 661 €25.6% | 1 914 422 €11.3% | 1 719 428 €256.4% |
| Varad kokku | 2 849 406 €11.4% | 2 558 492 €6.5% | 2 736 245 €15.2% | 2 375 234 €23.9% | 1 917 250 €149.7% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | DMK WSK | EHV BKT | YCW MFX | 313 515 | 307 342 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | R.B | C.B | W.R | 0.7 | 1.0 | |
| Likviidsuskordaja | T.N | Z.A | P.G | 0.2 | 0.6 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 40000044 / 11 | 15.12.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (15.12.2025) | |
| Ä 40000044 / 10 | 15.03.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (15.03.2024) | |
| Ä 40000044 / 9 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 40000044 / 8 | 16.01.2023 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (16.01.2023) | |
| Ä 40000044 / 7 | 02.01.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.01.2019) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Jahvataja, Tõrma küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 17784 m² | Tootmismaa 100% | |
| Lauri, Tõrma küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 11808 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Mardi, Tõrma küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 11697 m² | Tootmismaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 14 969.04 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 30.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 775.28 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 3 150.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 3 122.60 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 05.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 30 934.44 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud