Jens Vendel
Sünnikuupäev:
02.12.1979 (46)
Isikukood:
37912XXXXXX
Äritegevuse algus:
12.11.2012 (13)
Käive
-
Müügitulu
100.59K100K €
↑
+21 %
Kasum
46.42K46K €
↑
+142 %
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
8
Rollid
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
8
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Jüri Pasunakoor | 14.08.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 14.08.2026 | - |
| Fortius OÜ | 21.11.2022 (3) | Juhatuse liige | - | 39K € (2025) | - | 21.11.2022 | - |
| Findestad OÜ | 14.10.2016 (9) | Juhatuse liige | - | 60.2K € (2025) | - | 10.08.2022 | - |
| Hooneühistu OKAS | 05.11.1998 (27) | Juhatuse liige | - | 1.4K € (2025) | - | 26.05.2021 | - |
| Rae vald, Peetri alevik, Kaabli tn 17 korteriühistu | 12.01.2018 (8) | Juhatuse liige | - | - | - | 07.02.2019 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Jüri Pasunakoor | 14.08.2026 (0) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 14.08.2026 | - |
| Fortius OÜ | 21.11.2022 (3) | Otsene osalus | - | 39K € (2025) | - | 21.11.2022 | - |
| LAOMÄE SUVILAÜHISTU | 12.05.1997 (29) | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | - | - | - | 19.10.2018 | - |
| Findestad OÜ | 14.10.2016 (9) | Otsene osalus | - | 60.2K € (2025) | - | 01.09.2018 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Jüri Pasunakoor | 14.08.2026 (0) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 14.08.2026 | - |
| Fortius OÜ | 21.11.2022 (3) | Asutaja | - | 39K € (2025) | - | 19.11.2022 | - |
| Hooneühistu KEILA SIGNAAL | 17.06.1998 (28) | Revident | - | - | - | 18.08.2021 | - |
| Findestad OÜ | 14.10.2016 (9) | Asutaja | - | 60.2K € (2025) | - | 08.10.2016 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)