Taavi Ilves
Sünnikuupäev:
24.03.1989 (37)
Isikukood:
38903XXXXXX
Äritegevuse algus:
26.04.2011 (15)
Käive
9.12K9K €
↑
+303 %
Müügitulu
87.44K87K €
↑
+84 %
Kasum
43.89K43K €
↑
+5133 %
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
6
Rollid
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golive Properties OÜ | 25.06.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 25.06.2026 | - |
| Tallinn, Nõmme tee 97 // Tüve tn 11 korteriühistu | 21.05.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 21.05.2026 | - |
| Off The Record Company OÜ | 13.08.2024 (1) | Juhatuse liige | - | 34.1K € (2025) | - | 13.08.2024 | - |
| Portfellow Technology OÜ | 30.01.2024 (2) | Juhatuse liige | 9.1K € | 33.9K € (2025) | - | 30.01.2024 | - |
| Finantsvaba OÜ | 25.08.2021 (4) | Juhatuse liige | - | - | - | 25.08.2021 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golive Properties OÜ | 25.06.2026 (0) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 25.06.2026 | - |
| Off The Record Company OÜ | 13.08.2024 (1) | Kaudne osalus | - | 34.1K € (2025) | - | 14.08.2024 | - |
| Portfellow Technology OÜ | 30.01.2024 (2) | Kaudne osalus | 9.1K € | 33.9K € (2025) | - | 01.02.2024 | - |
| Finantsvaba OÜ | 25.08.2021 (4) | Otsene osalus | - | - | - | 25.08.2021 | - |
| OÜ Golive | 27.04.2011 (15) | Otsene osalus | - | - | - | 03.09.2018 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finantsvaba OÜ | 25.08.2021 (4) | Asutaja | - | - | - | 25.08.2021 | - |
| Golive Solutions OÜ | 11.12.2017 (8) | Asutaja | - | 19.4K € (2025) | - | 10.12.2017 | - |
| 7 Blaze OÜ | 06.07.2011 (15) | Asutaja | 16.8K € | 28.1K € (2025) | - | 06.07.2011 | - |
| OÜ Golive | 27.04.2011 (15) | Asutaja | - | - | - | 26.04.2011 | - |
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)