Janek Teder
Sünnikuupäev:
05.09.1976 (49)
Isikukood:
37609XXXXXX
Äritegevuse algus:
14.05.2007 (19)
Käive
4.24M4M €
↓
-11 %
Müügitulu
3.52M3M €
↑
+1 %
Kasum
257.85K257K €
↓
-23 %
28.26K €
Maksuvõlg
1
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
6
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
6
Rollid
28.26K €
Maksuvõlg
1
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
6
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikis OÜ | 03.01.2018 (8) | Juhatuse liige | 1.2K € | 7K € (2024) | - | 24.01.2025 | - |
| Rehepallu OÜ | 01.03.2022 (4) | Juhatuse liige | 371.1K € | 8K € (2024) | - | 01.03.2022 | - |
| Mittetulundusühing Väike-Tammi | 06.11.2013 (12) | Juhatuse liige | - | - | - | 08.03.2021 | - |
| A-Turundusteenused OÜ | 18.07.2016 (9) | Juhatuse liige | - | 40K € (2024) | - | 18.07.2016 | - |
| S.F.P. Group OÜ | 04.01.2011 (15) | Juhatuse liige | 2.7M € | 2.2M € (2024) | - | 04.02.2011 | - |
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehepallu OÜ | 01.03.2022 (4) | Otsene osalus | 371.1K € | 8K € (2024) | - | 01.03.2022 | - |
| Smartvent Group OÜ | 12.09.2013 (12) | Kaudne osalus | 1.2M € | 1.3M € (2024) | 28.3K € | 03.12.2018 | - |
| S.F.P. Group OÜ | 04.01.2011 (15) | Kaudne osalus | 2.7M € | 2.2M € (2024) | - | 22.10.2018 | - |
| A-Turundusteenused OÜ | 18.07.2016 (9) | Otsene osalus | - | 40K € (2024) | - | 22.10.2018 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehepallu OÜ | 01.03.2022 (4) | Asutaja | 371.1K € | 8K € (2024) | - | 28.02.2022 | - |
| A-Turundusteenused OÜ | 18.07.2016 (9) | Asutaja | - | 40K € (2024) | - | 15.07.2016 | - |
| Tallinn, Taime tn 36 korteriühistu | 22.04.2015 (11) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | 1 | 17.03.2015 | - |
| Mittetulundusühing Väike-Tammi | 06.11.2013 (12) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 03.11.2013 | - |
| Smartvent KVK OÜ | 25.09.2013 (12) | Asutaja | 425K € | - | - | 25.09.2013 | - |
Ärivõrgustik
8 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)