Vladimir Gruzdev
Sünnikuupäev:
14.05.1972 (52)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Aiandusühistu Viljapea | 18.07.1997 | Juhatuse liige | 15.08.2014 | jah |
Artdealio TÜ | 27.09.2024 | Täisosanik | 27.09.2024 | jah |
DANAVIR OÜ | 22.02.2016 | Juhatuse liige | 12.02.2025 | jah |
ECOMENGRAD OÜ | 09.10.2017 | Juhatuse liige | 24.04.2018 | jah |
Gameholic OÜ | 10.12.2015 | Juhatuse liige | 08.04.2019 | jah |
GASTRODOME OÜ | 02.02.2018 | Juhatuse liige | 02.02.2018 | jah |
Kivimänni Village OÜ | 06.05.2020 | Juhatuse liige | 06.05.2020 | jah |
LINTRANS SERVICE OÜ | 10.07.2018 | Juhatuse liige | 10.07.2018 | jah |
MAXVEL WOOD OÜ | 08.06.2015 | Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik | 10.12.2017 | jah |
Mittetulundusühing Inimeste Arendamine | 10.02.2012 | Juhatuse liige | 20.06.2018 | jah |
Modular Robotics OÜ | 25.03.2019 | Juhatuse liige | 15.04.2019 | jah |
Osaühing PROJEKT INVEST | 09.03.2006 | Juhatuse liige | 09.03.2006 | jah |
Osaühing SILPOM | 06.03.2006 | Juhatuse liige | 19.02.2016 | jah |
OÜ TR House | 25.08.2011 | Juhatuse liige | 29.10.2012 | jah |
Silbertool Solutions OÜ | 15.04.2014 | Juhatuse liige | 23.08.2018 | jah |
Sillamäe linn, M. Rumjantsevi tn 2 korteriühistu | 12.01.2018 | Juhatuse liige | 09.07.2018 | jah |
SillArt MTÜ | 06.02.2023 | Juhatuse liige | 06.02.2023 | jah |
Spark Grupp OÜ | 17.09.2012 | Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik | 02.12.2017 | jah |
V.B. Partners Group OÜ | 12.04.2018 | Juhatuse liige | 12.04.2018 | jah |
VIRA Partners Group OÜ | 16.03.2021 | Juhatuse liige | 15.07.2021 | jah |
VIRU ENTERPRISE OÜ | 21.12.2015 | Juhatuse liige | 01.08.2024 | jah |
VIRU SERVICE GROUP OÜ | 19.01.2009 | Juhatuse liige | 01.02.2017 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
DANAVIR OÜ | 22.02.2016 | Osanik | 10 000,00 EUR | 100 | Ainuomand | 04.12.2024 |
ECOMENGRAD OÜ | 09.10.2017 | Osanik | 2 000,00 EUR | 66,67 | Ainuomand | 07.12.2023 |
GASTRODOME OÜ | 02.02.2018 | Osanik | 1 000,00 EUR | 33,33 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Kivimänni Village OÜ | 06.05.2020 | Osanik | 2 500,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Osaühing PROJEKT INVEST | 09.03.2006 | Osanik | 9 586,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
V.B. Partners Group OÜ | 12.04.2018 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Aiandusühistu Viljapea | 18.07.1997 | Juhatuse liige või liikmed | 04.09.2018 |
Artdealio TÜ | 27.09.2024 | Otsene osalus | 27.09.2024 |
ECOMENGRAD OÜ | 09.10.2017 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
GASTRODOME OÜ | 02.02.2018 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
Kivimänni Village OÜ | 06.05.2020 | Otsene osalus | 06.05.2020 |
Mittetulundusühing Inimeste Arendamine | 10.02.2012 | Juhatuse liige või liikmed | 04.09.2018 |
Osaühing PROJEKT INVEST | 09.03.2006 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
Osaühing SILPOM | 06.03.2006 | Kaudne osalus | 04.09.2018 |
SillArt MTÜ | 06.02.2023 | Juhatuse liige või liikmed | 06.02.2023 |
V.B. Partners Group OÜ | 12.04.2018 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
VIRU ENTERPRISE OÜ | 21.12.2015 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 06.08.2024 |