Tarmo Valdre
Sünnikuupäev:
15.08.1984 (41)
Isikukood:
38408XXXXXX
Äritegevuse algus:
30.01.2007 (19)
Käive
17.16M17M €
↑
+98 %
Müügitulu
471.54K471K €
↑
+2 %
Kasum
-5.5K-5K €
↓
-113 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 3 ettevõttet
✓
Maksuvõlg
8
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
10
Maksekäsud
22
Seotud ettevõtteid
8
Tegevusalad
7
Rollid
✓
Maksuvõlg
8
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
10
Maksekäsud
22
Seotud ettevõtteid
8
Tegevusalad
7
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EverStruct OÜ | 29.12.2025 (0) | Juhatuse liige | 89.1K € | - | - | 29.12.2025 | - |
| Metecon OÜ | 05.08.2025 (0) | Juhatuse liige | 343.4K € | - | - | 05.08.2025 | - |
| Sagadi Boat Service OÜ | 10.09.2024 (1) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 10.09.2024 | - |
| THAG Market OÜ | 12.07.2021 (5) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 12.07.2021 | - |
| Kakuvälja Päikesepark 3 UÜ | 29.04.2020 (6) | Usaldosanik | 1.9K € | 2.3K € (2025) | - | 29.04.2020 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EverStruct OÜ | 29.12.2025 (0) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 89.1K € | - | - | 29.12.2025 | - |
| Everster OÜ | 25.09.2009 (16) | Otsene osalus | 16.1M € | 7.7M € (2024) | 1 10 | 10.09.2025 | - |
| Metecon OÜ | 05.08.2025 (0) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 343.4K € | - | - | 05.08.2025 | - |
| ANMERI OÜ | 28.08.2008 (17) | Kaudne osalus | 530.5K € | 441.7K € (2025) | - | 28.10.2024 | - |
| Sagadi Boat Service OÜ | 10.09.2024 (1) | Otsene osalus | - | - | 1 | 10.09.2024 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EverStruct OÜ | 29.12.2025 (0) | Asutaja | 89.1K € | - | - | 25.12.2025 | - |
| Sagadi Boat Service OÜ | 10.09.2024 (1) | Asutaja | - | - | 1 | 10.09.2024 | - |
| THAG Market OÜ | 12.07.2021 (5) | Asutaja | - | - | 1 | 11.07.2021 | - |
| Palmse Päikesepark OÜ | 20.04.2020 (6) | Asutaja | 12.2K € | 15.9K € (2025) | - | 20.04.2020 | - |
| Kakuvälja Päikesepark OÜ | 16.03.2020 (6) | Asutaja | 2K € | 2.3K € (2025) | - | 14.03.2020 | - |
Ärivõrgustik
3 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)