Janek Porroson
Sünnikuupäev:
02.02.1975 (50)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Aiandusühistu Talu 13 | 11.05.1999 | Juhatuse liige | 19.05.2016 | jah |
Jahutaja OÜ | 12.07.2006 | Juhatuse liige | 30.08.2006 | jah |
Osaühing KVVK Süsteemid | 24.10.2000 | Juhatuse liige | 24.10.2000 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampler Bikes OÜ | 09.10.2014 | Osanik | 1,00 EUR | 0 | Ainuomand | 16.08.2023 |
Jahutaja OÜ | 12.07.2006 | Osanik | 1 278,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Osaühing KVVK Süsteemid | 24.10.2000 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Rendihaagis OÜ | 02.03.2015 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Aiandusühistu Talu 13 | 11.05.1999 | Juhatuse liige või liikmed | 03.07.2024 |
Jahutaja OÜ | 12.07.2006 | Otsene osalus | 29.10.2018 |
Osaühing KVVK Süsteemid | 24.10.2000 | Otsene osalus | 29.10.2018 |
Rendihaagis OÜ | 02.03.2015 | Otsene osalus | 31.07.2023 |