Käive
3.63M €
↑ +89 %
Müügitulu
2.64M €
↑ +278 %
Kasum
842.58k €
↑ +162 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded2
Deklaratsioonid2
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad2
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia Corporate Experts OÜ | 13.02.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 13.02.2025 | - |
| Zenvelora OÜ | 30.08.2024 (2) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 30.08.2024 | - |
| LEGALAES OÜ | 22.03.2024 (2) | Juhatuse liige | 3.6M € | 2.6M €2025 | 2 | 22.03.2024 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia Corporate Experts OÜ | 13.02.2025 (1) | Osanik | 0,01 EURAinuomand | 100% | - | - | 1 | 13.02.2025 | - |
| Zenvelora OÜ | 30.08.2024 (2) | Osanik | 0,01 EURAinuomand | 100% | - | - | 1 | 30.08.2024 | - |
| LEGALAES OÜ | 22.03.2024 (2) | Osanik | 600 EURAinuomand | 60% | 3.6M € | 2.6M €2025 | 2 | 30.08.2024 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia Corporate Experts OÜ | 13.02.2025 (1) | Asutaja | - | - | 1 | 11.02.2025 | - |
| Zenvelora OÜ | 30.08.2024 (2) | Asutaja | - | - | 1 | 30.08.2024 | - |
| LEGALAES OÜ | 22.03.2024 (2) | Asutaja | 3.6M € | 2.6M €2025 | 2 | 21.03.2024 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia Corporate Experts OÜ | 13.02.2025 (1) | Otsene osalus | - | - | 1 | 13.02.2025 | - |
| Zenvelora OÜ | 30.08.2024 (2) | Otsene osalus | - | - | 1 | 30.08.2024 | - |
| LEGALAES OÜ | 22.03.2024 (2) | Otsene osalus | 3.6M € | 2.6M €2025 | 2 | 05.04.2024 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.