Erkki Sakari Kotiranta
Sünnikuupäev:
25.07.1946 (78)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
ESK Investment OÜ | 23.11.2009 | Juhatuse liige | 30.05.2011 | jah |
Eurest Arendus OÜ | 10.06.2016 | Juhatuse liige | 10.06.2016 | jah |
Finest Rahoitus OÜ | 10.06.2016 | Juhatuse liige | 10.06.2016 | jah |
T & E EURO KINNISVARA OÜ | 17.12.2003 | Juhatuse liige | 11.06.2014 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESK Investment OÜ | 23.11.2009 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Eurest Arendus OÜ | 10.06.2016 | Osanik | 2 000,00 EUR | 80 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Finest Rahoitus OÜ | 10.06.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
OÜ Eurest Fund Group | 29.04.2008 | Osanik | 2 045,00 EUR | 80,01 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
ESK Investment OÜ | 23.11.2009 | Otsene osalus | 20.12.2018 |
Eurest Arendus OÜ | 10.06.2016 | Otsene osalus | 18.09.2018 |
Finest Rahoitus OÜ | 10.06.2016 | Otsene osalus | 20.12.2018 |
OÜ Eurest Fund Group | 29.04.2008 | Otsene osalus | 18.09.2018 |