Sander Virro
Sünnikuupäev:
11.10.1990 (35)
Isikukood:
39010XXXXXX
Äritegevuse algus:
09.07.2009 (17)
Käive
520.64K520K €
↑
+51 %
Müügitulu
402.87K402K €
↓
-6 %
Kasum
32.88K32K €
↓
-33 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
9.26K €
Maksuvõlg
25
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
5
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
7
Tegevusalad
4
Rollid
9.26K €
Maksuvõlg
25
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
5
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
7
Tegevusalad
4
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDPANK MARKETS OÜ | 11.12.2025 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 11.12.2025 | - |
| NORDIC NETWORKS OÜ | 28.03.2019 (7) | Juhatuse liige | 520.6K € | 364.7K € (2024) | - | 28.03.2019 | - |
| KÄIDUJUHT OÜ | 19.09.2018 (7) | Juhatuse liige | - | 4K € (2025) | - | 19.09.2018 | - |
| 2U OÜ | 17.12.2013 (12) | Juhatuse liige | - | 34.2K € (2025) | - | 17.12.2013 | - |
28 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDPANK MARKETS OÜ | 11.12.2025 (0) | Otsene osalus | - | - | - | 12.12.2025 | - |
| NORDIC NETWORKS OÜ | 28.03.2019 (7) | Otsene osalus | 520.6K € | 364.7K € (2024) | - | 19.04.2019 | - |
| 2U OÜ | 17.12.2013 (12) | Otsene osalus | - | 34.2K € (2025) | - | 12.12.2018 | - |
| Workrent OÜ | 05.10.2017 (8) | Otsene osalus | - | - | 6 1 | 12.12.2018 | - |
| KÄIDUJUHT OÜ | 19.09.2018 (7) | Otsene osalus | - | 4K € (2025) | - | 24.09.2018 | - |
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDPANK MARKETS OÜ | 11.12.2025 (0) | Asutaja | - | - | - | 10.12.2025 | - |
| NORDIC NETWORKS OÜ | 28.03.2019 (7) | Asutaja | 520.6K € | 364.7K € (2024) | - | 27.03.2019 | - |
| KÄIDUJUHT OÜ | 19.09.2018 (7) | Asutaja | - | 4K € (2025) | - | 19.09.2018 | - |
| Workrent OÜ | 05.10.2017 (8) | Asutaja | - | - | 6 1 | 04.10.2017 | - |
| 2U OÜ | 17.12.2013 (12) | Asutaja | - | 34.2K € (2025) | - | 16.12.2013 | - |
Ärivõrgustik
23 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)