Danel Taur
Sünnikuupäev:
28.03.1976 (50)
Isikukood:
37603XXXXXX
Äritegevuse algus:
21.07.1998 (27)
Käive
1.23K1K €
↓
-76 %
Müügitulu
9.32K9K €
↓
-75 %
Kasum
-42.67K-42K €
↓
-31 %
✓
Maksuvõlg
25
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
10
Seotud ettevõtteid
7
Tegevusalad
6
Rollid
✓
Maksuvõlg
25
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
10
Seotud ettevõtteid
7
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EESTI KERGEJÕUSTIKUVETERANIDE ASSOTSIATSIOON | 03.09.1998 (27) | Juhatuse liige | - | - | - | 26.01.2026 | - |
| Täppsportlased Mittetulundusühing | 13.09.2013 (12) | Juhatuse liige | - | - | - | 05.03.2025 | - |
| EPC Recycling OÜ | 26.03.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 26.03.2019 | - |
| Tallinn, Komeedi tn 16a korteriühistu | 31.08.2011 (14) | Juhatuse liige | - | - | - | 06.01.2018 | - |
| Tallinn, Asula tn 3 korteriühistu | 21.07.1998 (27) | Juhatuse liige | - | - | - | 30.12.2017 | - |
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EESTI KERGEJÕUSTIKUVETERANIDE ASSOTSIATSIOON | 03.09.1998 (27) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 04.03.2026 | - |
| Täppsportlased Mittetulundusühing | 13.09.2013 (12) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 20.02.2025 | - |
| EPC Recycling OÜ | 26.03.2019 (7) | Otsene osalus | - | - | - | 01.03.2021 | - |
| Merkem Invest OÜ | 31.03.2005 (21) | Otsene osalus | 1.2K € | 1.1K € (2024) | - | 25.03.2019 | - |
| Estonian Green Energy Management OÜ | 05.07.2012 (13) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 25.03.2019 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPC Recycling OÜ | 26.03.2019 (7) | Asutaja | - | - | - | 25.03.2019 | - |
| Plastic Recovery OÜ | 19.03.2019 (7) | Asutaja | - | 3.5K € (2024) | - | 18.03.2019 | - |
| Viimsi Krundid OÜ | 09.10.2017 (8) | Asutaja | - | - | - | 08.10.2017 | - |
| LNG Transport OÜ | 03.07.2014 (11) | Asutaja | - | 8.3K € (2024) | - | 03.07.2014 | - |
| Estonian Green Energy Management OÜ | 05.07.2012 (13) | Asutaja | - | - | - | 05.07.2012 | - |
Ärivõrgustik
7 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)