Henrik Põder
Sünnikuupäev:
13.09.1979 (46)
Isikukood:
37909XXXXXX
Äritegevuse algus:
01.03.2000 (26)
Käive
21.66K21K €
↑
+12 %
Müügitulu
17.43K17K €
↓
-39 %
Kasum
-4.23K-4K €
↑
+26 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 2 ettevõttet
✓
Maksuvõlg
12
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
6
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
6
Rollid
✓
Maksuvõlg
12
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
6
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Miiduranna gaasiühing | 31.05.2023 (3) | Juhatuse liige | - | - | - | 31.05.2023 | - |
| ENKID GLOBAL OÜ | 24.05.2019 (7) | Juhatuse liige | 21.7K € | 9.8K € (2023) | 1 | 24.05.2019 | - |
| Norilliant Invest OÜ | 23.08.2018 (7) | Juhatuse liige | - | 8.3K € (2021) | 3 | 23.08.2018 | - |
| Revnetek Systems OÜ | 20.10.2010 (15) | Juhatuse liige | - | - | 8 | 20.10.2010 | - |
10 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Miiduranna gaasiühing | 31.05.2023 (3) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 31.05.2023 | - |
| Miiduranna Külaselts | 05.11.2014 (11) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 16.12.2021 | - |
| ENKID GLOBAL OÜ | 24.05.2019 (7) | Otsene osalus | 21.7K € | 9.8K € (2023) | 1 | 11.10.2019 | - |
| Revnetek Systems OÜ | 20.10.2010 (15) | Otsene osalus | - | - | 8 | 22.10.2018 | - |
| Norilliant Invest OÜ | 23.08.2018 (7) | Otsene osalus | - | 8.3K € (2021) | 3 | 22.10.2018 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Miiduranna gaasiühing | 31.05.2023 (3) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 29.05.2023 | - |
| Norilliant Invest OÜ | 23.08.2018 (7) | Asutaja | - | 8.3K € (2021) | 3 | 23.08.2018 | - |
| Miiduranna Külaselts | 05.11.2014 (11) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 17.09.2014 | - |
| Revnetek Systems OÜ | 20.10.2010 (15) | Asutaja | - | - | 8 | 19.10.2010 | - |
Ärivõrgustik
10 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)