Meelis Kukk
Sünnikuupäev:
26.07.1959 (66)
Isikukood:
35907XXXXXX
Äritegevuse algus:
28.10.1996 (29)
Käive
6.35M6M €
↑
+24 %
Müügitulu
5.51M5M €
↑
+5 %
Kasum
569.14K569K €
↓
-16 %
✓
Maksuvõlg
2
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
5
Rollid
✓
Maksuvõlg
2
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
5
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulemusi ei leitud | ||||||||||
8 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing Pärnu Päikesepark 1 | 24.05.2018 (8) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 74.4K € | 131.3K € (2024) | - | 27.02.2024 | - |
| Osaühing Pärnu Päikesepark 2 | 30.05.2018 (8) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 42.2K € | 134.8K € (2024) | - | 27.02.2024 | - |
| Osaühing Pärnu Päikesepark 3 | 30.05.2018 (8) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 38.7K € | 125.7K € (2024) | - | 27.02.2024 | - |
| Osaühing Pärnu Päikesepark 4 | 14.06.2018 (7) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 44K € | 136.8K € (2024) | - | 27.02.2024 | - |
| OÜ Pürolüüsitehas | 29.05.2018 (8) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 09.07.2020 | - |
12 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus | 29.12.2017 (8) | Nõukogu liige | 56.4K € | - | - | 23.12.2025 | - |
| Osaühing PAIKRE | 15.02.2002 (24) | Nõukogu esimees | 6M € | 5M € (2024) | - | 15.12.2025 | - |
| Osaühing Pärnu Päikesepark 1 | 24.05.2018 (8) | Nõukogu liige | 74.4K € | 131.3K € (2024) | - | 11.02.2025 | - |
| Osaühing Pärnu Päikesepark 2 | 30.05.2018 (8) | Nõukogu liige | 42.2K € | 134.8K € (2024) | - | 11.02.2025 | - |
| Osaühing Pärnu Päikesepark 3 | 30.05.2018 (8) | Nõukogu liige | 38.7K € | 125.7K € (2024) | - | 11.02.2025 | - |
14 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustik
15 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)