Täpsem otsing

Mihkel Jüri Pius

Sünnikuupäev:
18.06.2000 (26)
Isikukood:
50006XXXXXX
Äritegevuse algus:
29.10.2019 (6)
Käive
99.28K99K
-16 %
Müügitulu
77.17K77K
-40 %
Kasum
93.77K93K
-49 %

Maksuvõlg

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

4

Seotud ettevõtteid

1

Tegevusalad

4

Rollid

Maksuvõlg

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

4

Seotud ettevõtteid

1

Tegevusalad

4

Rollid

Esindatavad
Esindatavad
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Elion 2 OÜ31.10.2019 (6)Juhatuse liige24.5K €18.7K € (2025)-31.10.2019-
Elion 1 OÜ31.10.2019 (6)Juhatuse liige27.4K €20.8K € (2025)-31.10.2019-
Elion 3 OÜ31.10.2019 (6)Juhatuse liige25.6K €19.8K € (2025)-31.10.2019-
Elion 4 OÜ31.10.2019 (6)Juhatuse liige21.8K €17.7K € (2025)-31.10.2019-
Osalus
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Osa
Liik
%
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Elion 2 OÜ31.10.2019 (6)Osanik1 250,00 EURAinuomand5024.5K €18.7K € (2025)-02.09.2023-
Elion 1 OÜ31.10.2019 (6)Osanik1 250,00 EURAinuomand5027.4K €20.8K € (2025)-02.09.2023-
Elion 3 OÜ31.10.2019 (6)Osanik1 250,00 EURAinuomand5025.6K €19.8K € (2025)-02.09.2023-
Elion 4 OÜ31.10.2019 (6)Osanik1 250,00 EURAinuomand5021.8K €17.7K € (2025)-02.09.2023-
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte
Registreeritud
Kontroll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Elion 2 OÜ31.10.2019 (6)Otsene osalus24.5K €18.7K € (2025)-31.10.2019-
Elion 1 OÜ31.10.2019 (6)Otsene osalus27.4K €20.8K € (2025)-31.10.2019-
Elion 3 OÜ31.10.2019 (6)Otsene osalus25.6K €19.8K € (2025)-31.10.2019-
Elion 4 OÜ31.10.2019 (6)Otsene osalus21.8K €17.7K € (2025)-31.10.2019-
Muud seosed
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Elion 1 OÜ31.10.2019 (6)Asutaja27.4K €20.8K € (2025)-30.10.2019-
Elion 4 OÜ31.10.2019 (6)Asutaja21.8K €17.7K € (2025)-30.10.2019-
Elion 2 OÜ31.10.2019 (6)Asutaja24.5K €18.7K € (2025)-29.10.2019-
Elion 3 OÜ31.10.2019 (6)Asutaja25.6K €19.8K € (2025)-29.10.2019-
Ärivõrgustik
Ärivõrgustikku ei kuvata

Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)