Käive
1.68M €
↓ −2 %
Müügitulu
1.46M €
↓ −6 %
Kasum
-19.12k €
↓ −111 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad4
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Garden OÜ | 29.05.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 29.05.2026 | - |
| Mõisanurme Aiand OÜ | 10.11.2025 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 10.11.2025 | - |
| Fassaadi Hooldus OÜ | 26.08.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | - | 26.08.2025 | - |
| RPK Grupp OÜ | 29.10.2020 (5) | Juhatuse liige | 213.3k € | 201.4k €2025 | - | 29.10.2020 | - |
| Ehiteks OÜ | 19.10.2018 (7) | Juhatuse liige | 1.3M € | 1.1M €2025 | - | 19.10.2018 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehiteks OÜ | 19.10.2018 (7) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 1.3M € | 1.1M €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| RPK Grupp OÜ | 29.10.2020 (5) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 213.3k € | 201.4k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Fassaadi Hooldus OÜ | 26.08.2025 (1) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 26.08.2025 | - |
| Nordic Garden OÜ | 29.05.2026 (0) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 29.05.2026 | - |
| Mõisanurme Aiand OÜ | 10.11.2025 (0) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 10.11.2025 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Garden OÜ | 29.05.2026 (0) | Asutaja | - | - | - | 29.05.2026 | - |
| Mõisanurme Aiand OÜ | 10.11.2025 (0) | Asutaja | - | - | - | 07.11.2025 | - |
| Fassaadi Hooldus OÜ | 26.08.2025 (1) | Asutaja | - | - | - | 26.08.2025 | - |
| RPK Grupp OÜ | 29.10.2020 (5) | Asutaja | 213.3k € | 201.4k €2025 | - | 28.10.2020 | - |
| Ehiteks OÜ | 19.10.2018 (7) | Asutaja | 1.3M € | 1.1M €2025 | - | 18.10.2018 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Garden OÜ | 29.05.2026 (0) | Otsene osalus | - | - | - | 29.05.2026 | - |
| Mõisanurme Aiand OÜ | 10.11.2025 (0) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 10.11.2025 | - |
| Fassaadi Hooldus OÜ | 26.08.2025 (1) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 26.08.2025 | - |
| Ehiteks OÜ | 19.10.2018 (7) | Otsene osalus | 1.3M € | 1.1M €2025 | - | 01.07.2025 | - |
| RPK Grupp OÜ | 29.10.2020 (5) | Otsene osalus | 213.3k € | 201.4k €2025 | - | 29.10.2020 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.