Käive
-
-
Müügitulu
34.54k €
↑ +12 %
Kasum
7.62k €
↑ +1248 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded1
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad4
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartumaa Reumaühing | 05.08.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 05.08.2026 | - |
| Eesti Reumaliit | 24.04.1998 (28) | Juhatuse liige | - | - | - | 16.02.2023 | - |
| Mittetulundusühing Tartu Harrastuskunstnike Stuudio | 21.04.1998 (28) | Juhatuse liige | - | - | - | 08.02.2022 | - |
| Reumatoloogia Tervisespetsialistide Selts | 06.06.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 06.06.2019 | - |
| OÜ Õnnepärl | 08.09.2010 (16) | Juhatuse liige | - | 34.5k €2025 | - | 30.04.2014 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Õnnepärl | 08.09.2010 (16) | Osanik | 2 556 EURAinuomand | 100% | - | 34.5k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartumaa Reumaühing | 05.08.2026 (0) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 31.07.2026 | - |
| Kogemusnõustajad MTÜ | 26.11.2019 (6) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | 1 | 22.11.2019 | - |
| Reumatoloogia Tervisespetsialistide Selts | 06.06.2019 (7) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 06.06.2019 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartumaa Reumaühing | 05.08.2026 (0) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 05.08.2026 | - |
| Mittetulundusühing Tartu Harrastuskunstnike Stuudio | 21.04.1998 (28) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 18.05.2026 | - |
| Eesti Reumaliit | 24.04.1998 (28) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 07.02.2023 | - |
| OÜ Õnnepärl | 08.09.2010 (16) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | 34.5k €2025 | - | 05.11.2020 | - |
| Kogemusnõustajad MTÜ | 26.11.2019 (6) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | 1 | 26.11.2019 | - |
Ärivõrgustik
3 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.