Sirje Rass
Sünnikuupäev:
15.06.1966 (59)
Isikukood:
46606XXXXXX
Äritegevuse algus:
26.11.1999 (26)
Käive
-
Müügitulu
38.9K38K €
↓
-1 %
Kasum
3.03K3K €
↑
+152 %
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
4
Tegevusalad
6
Rollid
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
4
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsioon | 02.02.2011 (15) | Juhatuse liige | - | - | - | 05.05.2025 | - |
| Symmetry OÜ | 02.02.2018 (8) | Juhatuse liige | - | 38.9K € (2024) | - | 02.02.2018 | - |
| Eesti Väikelaste Vaimse Tervise Liit | 16.02.2015 (11) | Juhatuse liige | - | - | - | 16.02.2015 | - |
| Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts | 22.10.2003 (22) | Juhatuse liige | - | - | - | 11.07.2014 | - |
| Mittetulundusühing Pro Familia | 30.03.2012 (14) | Juhatuse liige | - | - | - | 30.03.2012 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts | 22.10.2003 (22) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 01.07.2024 | - |
| Eesti Väikelaste Vaimse Tervise Liit | 16.02.2015 (11) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 01.07.2024 | - |
| Mittetulundusühing Pro Familia | 30.03.2012 (14) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 23.10.2018 | - |
| Symmetry OÜ | 02.02.2018 (8) | Otsene osalus | - | 38.9K € (2024) | - | 20.10.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERKI Kammerkoor MTÜ | 24.04.2020 (6) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 23.04.2020 | - |
| Symmetry OÜ | 02.02.2018 (8) | Asutaja | - | 38.9K € (2024) | - | 01.02.2018 | - |
| Eesti Väikelaste Vaimse Tervise Liit | 16.02.2015 (11) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 09.01.2015 | - |
| Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing | 04.06.2012 (14) | Asutaja | - | - | - | 22.05.2012 | - |
| Mittetulundusühing Pro Familia | 30.03.2012 (14) | Asutaja | - | - | - | 26.03.2012 | - |
Ärivõrgustik
3 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)