Käive
130.69k €
↑ +25 %
Müügitulu
100.88k €
↑ +13 %
Kasum
-19.22k €
↑ +24 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad4
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMGL&Pere OÜ | 27.08.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 06.06.2024 | - |
| Lyfjaberg OÜ | 28.02.2023 (3) | Juhatuse liige | 10.6k € | - | - | 28.02.2023 | - |
| Eesti Podoloogide ja Jalaspetsialistide Selts | 10.10.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 10.10.2019 | - |
| JR stuudio OÜ | 05.08.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 05.08.2019 | - |
| Jalaravi stuudio OÜ | 09.08.2017 (9) | Juhatuse liige | 120.1k € | 100.9k €2025 | - | 09.08.2017 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalaravi stuudio OÜ | 09.08.2017 (9) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 120.1k € | 100.9k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| JR stuudio OÜ | 05.08.2019 (7) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Lyfjaberg OÜ | 28.02.2023 (3) | Osanik | 0,45 EURAinuomand | 45% | 10.6k € | - | - | 02.09.2023 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyfjaberg OÜ | 28.02.2023 (3) | Asutaja | 10.6k € | - | - | 28.02.2023 | - |
| Eesti Podoloogide ja Jalaspetsialistide Selts | 10.10.2019 (7) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 07.08.2019 | - |
| JR stuudio OÜ | 05.08.2019 (7) | Asutaja | - | - | - | 04.08.2019 | - |
| Jalaravi stuudio OÜ | 09.08.2017 (9) | Asutaja | 120.1k € | 100.9k €2025 | - | 08.08.2017 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyfjaberg OÜ | 28.02.2023 (3) | Otsene osalus | 10.6k € | - | - | 28.02.2023 | - |
| Eesti Podoloogide ja Jalaspetsialistide Selts | 10.10.2019 (7) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 10.10.2019 | - |
| JR stuudio OÜ | 05.08.2019 (7) | Otsene osalus | - | - | - | 05.08.2019 | - |
| Jalaravi stuudio OÜ | 09.08.2017 (9) | Otsene osalus | 120.1k € | 100.9k €2025 | - | 05.09.2018 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.