Käive
111.01k €
↑ +119 %
Müügitulu
57.42k €
↑ +13 %
Kasum
8.32k €
↑ +193 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded1
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad5
Rollid7
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Mõisate Keskus MTÜ | 03.06.2016 (10) | Juhatuse liige | - | - | - | 03.06.2016 | - |
| Vahva Maius OÜ | 02.01.2013 (13) | Juhatuse liige | - | 1.3k €2024 | 1 | 02.01.2013 | - |
| Raikküla Turism OÜ | 27.01.2012 (14) | Juhatuse liige | - | 328 €2025 | - | 27.01.2012 | - |
| Karmel Jõesoo | 11.09.2009 (17) | Füüsilisest isikust ettevõtja | - | - | - | 11.09.2009 | - |
| Mittetulundusühing Eestimaa Mõisate Muuseum | 21.02.2008 (18) | Juhatuse liige | - | - | - | 21.02.2008 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raikküla Turism OÜ | 27.01.2012 (14) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 328 €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Vahva Maius OÜ | 02.01.2013 (13) | Osanik | 875 EURAinuomand | 35% | - | 1.3k €2024 | 1 | 01.09.2023 | - |
| MANNET PARTNERS BALTICS Osaühing | 10.06.1998 (28) | Osanik | 1 698 EURAinuomand | 21,84% | 111k € | 57.1k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Mõisate Keskus MTÜ | 03.06.2016 (10) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 30.05.2016 | - |
| Vahva Maius OÜ | 02.01.2013 (13) | Asutaja | - | 1.3k €2024 | 1 | 28.12.2012 | - |
| Raikküla Turism OÜ | 27.01.2012 (14) | Asutaja | - | 328 €2025 | - | 26.01.2012 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Mõisate Keskus MTÜ | 03.06.2016 (10) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 30.10.2018 | - |
| Mittetulundusühing Eestimaa Mõisate Muuseum | 21.02.2008 (18) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 30.10.2018 | - |
| mittetulundusühing Raikküla Mõis | 08.11.2000 (25) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 30.10.2018 | - |
| Raikküla Turism OÜ | 27.01.2012 (14) | Otsene osalus | - | 328 €2025 | - | 30.10.2018 | - |
| Vahva Maius OÜ | 02.01.2013 (13) | Otsene osalus | - | 1.3k €2024 | 1 | 30.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.