Käive
802.64k €
↓ −13 %
Müügitulu
2.79M €
↑ +402 %
Kasum
386.74k €
↑ +129 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded2
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad8
Rollid8
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kingu tn 1a korteriühistu | 22.05.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | - | 22.05.2025 | - |
| Eesti Mets Company OÜ | 24.01.2024 (2) | Juhatuse liige | - | - | - | 24.01.2024 | - |
| Pidula Wakepark OÜ | 20.05.2020 (6) | Juhatuse liige | 128.4k € | 51.2k €2024 | 1 | 20.05.2020 | - |
| TULIPUNANE OÜ | 04.06.1999 (27) | Juhatuse liige | 659.1k € | 576.6k €2025 | - | 19.03.2020 | - |
| Tuleohutuskaubamaja OÜ | 16.10.2019 (7) | Juhatuse liige | 4.6k € | 1.5k €2025 | - | 16.10.2019 | - |
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Group OÜ | 01.09.2014 (12) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 10.6k € | 270.5k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Tuleohutuskaubamaja OÜ | 16.10.2019 (7) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 4.6k € | 1.5k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| TULIPUNANE OÜ | 04.06.1999 (27) | Osanik | 3 339 EURAinuomand | 92,75% | 659.1k € | 576.6k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
13 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haudemaja OÜ | 27.06.2023 (3) | Asutaja | 5.6k € | 6k €2025 | - | 26.06.2023 | - |
| MTÜ Eesti Tulekaitsematerjalide Liit | 30.09.2020 (6) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 29.09.2020 | - |
| Tuleohutuskaubamaja OÜ | 16.10.2019 (7) | Asutaja | 4.6k € | 1.5k €2025 | - | 16.10.2019 | - |
| MTÜ Pidula Mõisa Vesiveski | 18.07.2016 (10) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 17.07.2016 | - |
| Hudson Group OÜ | 01.09.2014 (12) | Asutaja | 10.6k € | 270.5k €2025 | - | 01.09.2014 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Mets Company OÜ | 24.01.2024 (2) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 24.01.2024 | - |
| Hondar Trade OÜ | 08.07.1999 (27) | Kaudne osalus | - | - | - | 04.12.2023 | - |
| Pidula Wakepark OÜ | 20.05.2020 (6) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 128.4k € | 51.2k €2024 | 1 | 20.05.2020 | - |
| Mittetulundusühing Pidula Rand | 11.07.2011 (15) | Juhatuse liige või liikmed | - | 1.9M €2020 | 1 | 18.12.2019 | - |
| MTÜ Eesti Tuleohutusekspertide Liit | 09.09.2015 (11) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 18.12.2019 | - |
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
7 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.