Tarmo Saremat
Sünnikuupäev:
13.07.1982 (42)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
AGT Aisa OÜ | 07.10.2024 | Juhatuse liige | 07.10.2024 | jah |
Airgate Tallinn OÜ | 15.03.2018 | Juhatuse liige | 15.03.2018 | jah |
Intentus Production OÜ | 05.12.2011 | Juhatuse liige | 20.01.2025 | jah |
JCI Estonia Senat MTÜ | 16.12.2022 | Juhatuse liige | 09.01.2025 | jah |
SALIVER OÜ | 27.07.2017 | Juhatuse liige | 27.07.2017 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Airgate Tallinn OÜ | 15.03.2018 | Osanik | 750,00 EUR | 30 | Ainuomand | 01.09.2023 |
ELP Logistics OÜ | 10.01.2014 | Osanik | 208,00 EUR | 8,32 | Ainuomand | 16.08.2023 |
Intentus Production OÜ | 05.12.2011 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
SALIVER OÜ | 27.07.2017 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
AGT Aisa OÜ | 07.10.2024 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 07.10.2024 |
Airgate Tallinn OÜ | 15.03.2018 | Otsene osalus | 19.10.2018 |
Intentus Production OÜ | 05.12.2011 | Otsene osalus | 01.07.2019 |
JCI Estonia Senat MTÜ | 16.12.2022 | Juhatuse liige või liikmed | 14.02.2025 |
SALIVER OÜ | 27.07.2017 | Otsene osalus | 19.10.2018 |