Käive
8.18M €
↑ +6 %
Müügitulu
16.42M €
↓ −8 %
Kasum
-208.17k €
↓ −14 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg34.79k €
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad11
Rollid8
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liftest Transport OÜ | 25.01.2021 (5) | Juhatuse liige | 3k € | 7k €2025 | - | 25.01.2021 | - |
| Liftest OÜ | 31.01.2008 (18) | Juhatuse liige | 696.7k € | 546k €2025 | - | 02.09.2020 | - |
| Tallinn, Ilmarise tn 19, Ilmarise tn 21, Ilmarise tn 23, Ilmarise tn 25 korteriühistu | 28.06.1999 (27) | Juhatuse liige | - | 64.4k €2019 | - | 25.01.2018 | - |
| EESTI JALGPALLI LIIT | 30.04.1999 (27) | Juhatuse liige | 6.6M € | 15M €2025 | - | 16.05.2013 | - |
| FIN OÜ | 04.07.2011 (15) | Juhatuse liige | 102.2k € | 86.4k €2025 | - | 04.07.2011 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAÜHING GOODPEAK | 28.08.2008 (18) | Osanik | 2 684 EURAinuomand | 100% | 76.9k € | 51.9k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Liftest Transport OÜ | 25.01.2021 (5) | Osanik | 6 425 EURAinuomand | 50% | 3k € | 7k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Liftest OMME OÜ | 09.04.2020 (6) | Osanik | 900 EURAinuomand | 36% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liftest Transport OÜ | 25.01.2021 (5) | Asutaja | 3k € | 7k €2025 | - | 25.01.2021 | - |
| FIN OÜ | 04.07.2011 (15) | Asutaja | 102.2k € | 86.4k €2025 | - | 02.07.2011 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Vutivõrk | 10.12.2008 (17) | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 340k € | 321.2k €2025 | - | 11.08.2026 | - |
| Liftest OMME OÜ | 09.04.2020 (6) | Otsene osalus | - | - | - | 06.06.2021 | - |
| Liftest Transport OÜ | 25.01.2021 (5) | Otsene osalus | 3k € | 7k €2025 | - | 25.01.2021 | - |
| Liftest OÜ | 31.01.2008 (18) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 696.7k € | 546k €2025 | - | 29.09.2020 | - |
| RefPal Network OÜ | 27.01.2020 (6) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 352.3k € | 332.1k €2025 | 34.8k € | 27.01.2020 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
4 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.