Täpsem otsing

Vitali Gorjatšev

Sünnikuupäev:
22.09.1980 (45)
Isikukood:
38009XXXXXX
Äritegevuse algus:
04.06.2014 (12)
Põhilised tegevusalad:
Käive
6.94M6M
-43 %
Müügitulu
7.96K7K
-59 %
Kasum
-19.03K-19K
-112053 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 2 ettevõttet

Maksuvõlg

3

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

4

Seotud ettevõtteid

3

Tegevusalad

4

Rollid

Maksuvõlg

3

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

4

Seotud ettevõtteid

3

Tegevusalad

4

Rollid

Esindatavad
Esindatavad
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Epicinvest OÜ21.01.2022 (4)Juhatuse liige-44.8K € (2024) 121.01.2022-
2goodapps OÜ04.02.2021 (5)Juhatuse liige708.6K €1.6K € (2024)-04.02.2021-
Edusystems OÜ02.10.2019 (6)Juhatuse liige6.2M €4.4M € (2021) 202.10.2019-
HOTMAGMA OÜ04.06.2014 (12)Juhatuse liige5.9K €6.3K € (2025)-04.06.2014-
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Osalus
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Osa
Liik
%
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
HOTMAGMA OÜ04.06.2014 (12)Osanik2 500,00 EURAinuomand1005.9K €6.3K € (2025)-01.09.2023-
Edusystems OÜ02.10.2019 (6)Osanik1 250,00 EURAinuomand506.2M €4.4M € (2021) 202.09.2023-
2goodapps OÜ04.02.2021 (5)Osanik1 250,00 EURAinuomand50708.6K €1.6K € (2024)-02.09.2023-
Epicinvest OÜ21.01.2022 (4)Osanik1 250,00 EURAinuomand50-44.8K € (2024) 101.09.2023-
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte
Registreeritud
Kontroll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Epicinvest OÜ21.01.2022 (4)Otsene osalus-44.8K € (2024) 121.01.2022-
2goodapps OÜ04.02.2021 (5)Otsene osalus708.6K €1.6K € (2024)-04.02.2021-
Edusystems OÜ02.10.2019 (6)Otsene osalus6.2M €4.4M € (2021) 202.10.2019-
HOTMAGMA OÜ04.06.2014 (12)Otsene osalus5.9K €6.3K € (2025)-18.10.2018-
Muud seosed
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Epicinvest OÜ21.01.2022 (4)Asutaja-44.8K € (2024) 114.01.2022-
2goodapps OÜ04.02.2021 (5)Asutaja708.6K €1.6K € (2024)-04.02.2021-
Edusystems OÜ02.10.2019 (6)Asutaja6.2M €4.4M € (2021) 202.10.2019-
HOTMAGMA OÜ04.06.2014 (12)Asutaja5.9K €6.3K € (2025)-04.06.2014-
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata

Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)