Andrus Tordt
Sünnikuupäev:
24.03.1959 (67)
Isikukood:
35903XXXXXX
Äritegevuse algus:
12.01.1998 (28)
Käive
534.97K534K €
↓
-10 %
Müügitulu
1.92M1M €
↓
-28 %
Kasum
345.46K345K €
↑
+36 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 3 ettevõttet
191.62 €
Maksuvõlg
14
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
13
Seotud ettevõtteid
10
Tegevusalad
8
Rollid
191.62 €
Maksuvõlg
14
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
13
Seotud ettevõtteid
10
Tegevusalad
8
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EstProtein Foodtech OÜ | 29.05.2023 (3) | Likvideerija | - | - | - | 16.04.2026 | - |
| Steel and Oak OÜ | 22.02.2022 (4) | Juhatuse liige | 806 € | 1.3M € (2024) | - | 02.03.2022 | - |
| Eesti finantsaruandluse standard OÜ | 09.07.2018 (7) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 09.07.2018 | - |
| Toonesepp OÜ | 24.01.2008 (18) | Juhatuse liige | 38.7K € | 30.4K € (2024) | - | 16.10.2009 | - |
| Osaühing Estonian Forest | 02.02.1998 (28) | Likvideerija | - | - | 9 | 02.01.2006 | - |
14 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing Estonian Forest | 02.02.1998 (28) | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | - | - | 9 | 28.10.2020 | - |
| Toonesepp OÜ | 24.01.2008 (18) | Otsene osalus | 38.7K € | 30.4K € (2024) | - | 05.11.2018 | - |
| Osaühing Hea Tava | 12.01.1998 (28) | Otsene osalus | 183.6K € | 201.3K € (2024) | - | 03.09.2018 | - |
| Eesti finantsaruandluse standard OÜ | 09.07.2018 (7) | Otsene osalus | - | - | 1 | 31.08.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axyris OÜ | 20.11.2006 (19) | Audiitorettevõtja | - | - | - | 01.11.2018 | - |
| Eesti finantsaruandluse standard OÜ | 09.07.2018 (7) | Asutaja | - | - | 1 | 09.07.2018 | - |
| Hecht ja Lillimägi OÜ | 20.12.2005 (20) | Audiitorettevõtja | - | 1.9K € (2024) | - | 17.08.2011 | - |
| Osaühing UCOM | 27.01.1997 (29) | Audiitorettevõtja | - | 8.8K € (2024) | - | 13.06.2011 | - |
| Gloria OÜ | 14.08.1996 (29) | Audiitorettevõtja | 198K € | 194.2K € (2024) | - | 31.05.2010 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustik
10 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)