Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
OÜ TET-KO
Kontaktid
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS
- Jaekaubandus
- Muude kodutarvete jaemüük
- Rauakaupade, ehitusmaterjalide, värvide ja klaasi jaemüük
- 47522 - Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100011753 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 08.09.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 106 € | 67 249 € | 1 055 509 €11.2% | 22 |
| 2026 Q1 | 141 170 € | 67 551 € | 1 188 520 €36.5% | 22 |
| Kokku 2026: | 242 276 € | 134 800 € | 2 244 029 € | |
| 2025 Q4 | 97 894 € | 78 286 € | 871 022 €14.8% | 23 |
| 2025 Q3 | 140 378 € | 87 225 € | 1 022 434 €8.1% | 22 |
| 2025 Q2 | 110 531 € | 82 964 € | 1 113 084 €6.7% | 25 |
| 2025 Q1 | 146 090 € | 79 513 € | 1 043 340 €0.9% | 26 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 1 636 144 € | 1 702 381 € | 1 816 211 € |
| Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 2 000 661 € | 1 657 361 € | 1 113 192 € |
| Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 834 332 € | 813 731 € | 942 098 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 08.09.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tõnu Reimus | 36409XXXXXX | 03.09.1964 (62) | Juhatuse liige | 16.06.2022 | - |
| Aavo Palmipuu | 35910XXXXXX | 08.10.1959 (66) | Juhatuse liige | 30.05.1997 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Janno Greenbaum | 37403XXXXXX | 24.03.1974 (52) | Audiitorettevõtja | 01.06.2017 | - |
| Grant Thornton Baltic OÜ | - | - | Audiitorettevõtja | 29.06.2012 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Aavo Palmipuu | 35910XXXXXX | 08.10.1959 (66) | Otsene osalus | 22.03.2019 | - |
| Tõnu Reimus | 36409XXXXXX | 03.09.1964 (62) | Otsene osalus | 22.03.2019 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 1 173 639 €29.6% | 1 667 728 €11.3% | 1 880 280 €12.7% | 1 668 927 €3.7% | 1 732 291 €38.1% |
| Põhivara | 148 033 €32.4% | 219 081 €3.8% | 227 780 €11.1% | 205 031 €18.5% | 173 092 €9.7% |
| Varad kokku | 1 321 672 €30.0% | 1 886 809 €10.5% | 2 108 060 €12.5% | 1 873 958 €1.6% | 1 905 383 €34.9% |
Finantssuhtarvud
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | -YDR CVT | -PK FOA | YCU DGB | 218 778 | 218 276 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | R.F | P.X | X.V | 2.7 | 2.1 | |
| Likviidsuskordaja | R.A | B.V | A.U | 2.1 | 1.6 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Majandustegevusteade | FEH000638 | - > Ehitamine ja hooldamine | Kehtiv | 18.08.2023 | - |
| Majandustegevusteade | FKH000173 | - > Kontrollimine ja hooldamine | Kehtiv | 31.10.2007 | - |
| Majandustegevusteade | EH10210922-0001 | - > Ehitamine | Kehtiv | 15.01.2003 | - |
| Majandustegevusteade | EK10210922-0001 | - > Ehitise audit | Kehtiv | 15.01.2003 | - |
| Majandustegevusteade | EK10210922-0002 | - > Ehitusprojekti ekspertiis | Kehtiv | 15.01.2003 | - |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20006138 / 18 | 16.06.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (16.06.2022) | |
| Ä 20006138 / M8 | 26.08.2021 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 10.09.2021 | Puudused kõrvaldatud (26.08.2021) |
| Ä 20006138 / 17 | 26.08.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (26.08.2021) | |
| Ä 20006138 / 16 | 05.02.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (05.02.2019) | |
| Ä 20006138 / 15 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | aktsiaselts "Põlva Haigla" | 797.01 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 31.07.2026 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 12 747.20 € Saadud | PÕHIVARA Erihaigla teenused |
| 17.07.2026 | Tartu Ülikool | 127.47 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 10.07.2026 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 6 983.68 € Saadud | PÕHIVARA Erihaigla teenused |
| 14.05.2026 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 32 345.40 € Saadud | PÕHIVARA Erihaigla teenused |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| tetko.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 12.12.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud