Käive
-
-
Müügitulu
-
-
Kasum
-
-
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg200 €
Aruanded5
Deklaratsioonid8
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid7
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandivere Kultuuriselts | 08.04.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 08.04.2026 | - |
| E&E KauplusKohvik OÜ | 22.02.2021 (5) | Likvideerija | - | - | 200 €58 | 14.10.2021 | - |
| Käru Küla Selts | 10.02.2003 (23) | Juhatuse liige | - | - | - | 21.11.2011 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E&E KauplusKohvik OÜ | 22.02.2021 (5) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | 200 €58 | 02.09.2023 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Simuna Simone | 24.08.2026 (0) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 23.08.2026 | - |
| Pandivere Kultuuriselts | 08.04.2026 (0) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 01.04.2026 | - |
| E&E KauplusKohvik OÜ | 22.02.2021 (5) | Asutaja | - | - | 200 €58 | 21.02.2021 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandivere Kultuuriselts | 08.04.2026 (0) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 08.04.2026 | - |
| Käru Küla Selts | 10.02.2003 (23) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 18.01.2024 | - |
| E&E KauplusKohvik OÜ | 22.02.2021 (5) | Otsene osalus | - | - | 200 €58 | 26.07.2021 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.