Käive
239.96k €
↓ −24 %
Müügitulu
268.38k €
↑ +25 %
Kasum
61.55k €
↑ +122 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 2 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded7
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad4
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presyx OÜ | 30.09.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | - | 30.09.2025 | - |
| Easy visit reporting OÜ | 16.11.2020 (5) | Juhatuse liige | - | - | 2 | 15.07.2024 | - |
| SARP ONLINE OÜ | 17.02.2016 (10) | Juhatuse liige | 240k € | 268.4k €2025 | - | 17.02.2016 | - |
| Vatson Digital OÜ | 11.11.2013 (12) | Juhatuse liige | - | 50.8k €2020 | 5 | 20.01.2014 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy visit reporting OÜ | 16.11.2020 (5) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | 2 | 15.07.2024 | - |
| Presyx OÜ | 30.09.2025 (1) | Osanik | 1 000 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 30.09.2025 | - |
| Vatson Digital OÜ | 11.11.2013 (12) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 50.8k €2020 | 5 | 11.02.2026 | - |
| SARP ONLINE OÜ | 17.02.2016 (10) | Osanik | 1 188 EURAinuomand | 47,52% | 240k € | 268.4k €2025 | - | 13.10.2025 | - |
| Fullar OÜ | 04.01.2021 (5) | Osanik | 1 620 EURAinuomand | 15% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
13 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presyx OÜ | 30.09.2025 (1) | Asutaja | - | - | - | 30.09.2025 | - |
| Easy visit reporting OÜ | 16.11.2020 (5) | Asutaja | - | - | 2 | 13.11.2020 | - |
| SARP ONLINE OÜ | 17.02.2016 (10) | Asutaja | 240k € | 268.4k €2025 | - | 17.02.2016 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presyx OÜ | 30.09.2025 (1) | Otsene osalus | - | - | - | 30.09.2025 | - |
| Easy visit reporting OÜ | 16.11.2020 (5) | Otsene osalus | - | - | 2 | 15.07.2024 | - |
| Fullar OÜ | 04.01.2021 (5) | Otsene osalus | - | - | - | 08.08.2022 | - |
| SARP ONLINE OÜ | 17.02.2016 (10) | Otsene osalus | 240k € | 268.4k €2025 | - | 22.10.2018 | - |
| Vatson Digital OÜ | 11.11.2013 (12) | Otsene osalus | - | 50.8k €2020 | 5 | 22.10.2018 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.