Käive
336.91k €
↑ +15 %
Müügitulu
324.54k €
↑ +55 %
Kasum
24.03k €
↑ +198 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Holding OÜ | 30.08.2023 (3) | Juhatuse liige | - | 9.7k €2025 | - | 30.08.2023 | - |
| Dream deal OÜ | 05.08.2020 (6) | Juhatuse liige | 9k € | 11.9k €2025 | - | 05.08.2020 | - |
| ELEGANTICO OÜ | 17.04.2020 (6) | Juhatuse liige | 327.9k € | 303k €2025 | - | 17.04.2020 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream deal OÜ | 05.08.2020 (6) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 9k € | 11.9k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| ELEGANTICO OÜ | 17.04.2020 (6) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 327.9k € | 303k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Star Holding OÜ | 30.08.2023 (3) | Osanik | 500 EURAinuomand | 100% | - | 9.7k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Holding OÜ | 30.08.2023 (3) | Asutaja | - | 9.7k €2025 | - | 29.08.2023 | - |
| Dream deal OÜ | 05.08.2020 (6) | Asutaja | 9k € | 11.9k €2025 | - | 05.08.2020 | - |
| ELEGANTICO OÜ | 17.04.2020 (6) | Asutaja | 327.9k € | 303k €2025 | - | 16.04.2020 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Holding OÜ | 30.08.2023 (3) | Otsene osalus | - | 9.7k €2025 | - | 30.08.2023 | - |
| Dream deal OÜ | 05.08.2020 (6) | Otsene osalus | 9k € | 11.9k €2025 | - | 05.08.2020 | - |
| ELEGANTICO OÜ | 17.04.2020 (6) | Otsene osalus | 327.9k € | 303k €2025 | - | 20.04.2020 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.