Tiit Maisa
Sünnikuupäev:
06.11.1954 (71)
Isikukood:
35411XXXXXX
Äritegevuse algus:
23.10.1997 (28)
Käive
2.11M2M €
↑
+1 %
Müügitulu
1.98M1M €
↑
+10 %
Kasum
201.89K201K €
↑
+319 %
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
3
Tegevusalad
6
Rollid
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
3
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afeel Nuiamäe tallid OÜ | 15.09.2023 (2) | Juhatuse liige | - | - | - | 30.05.2024 | - |
| aktsiaselts Viljandi Centrum | 13.02.1998 (28) | Juhatuse liige | 1.2M € | 1.3M € (2024) | - | 29.02.2024 | - |
| Looduse Arendus OÜ | 15.09.2023 (2) | Juhatuse liige | - | - | - | 15.09.2023 | - |
| MTR Arendus OÜ | 08.03.2012 (14) | Juhatuse liige | - | 1.4K € (2024) | - | 08.03.2012 | - |
| Hotell Centrum Viljandi osaühing | 01.02.2000 (26) | Juhatuse liige | 362.6K € | 350.1K € (2024) | - | 02.01.2006 | - |
18 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bussijaam Centrum Viljandi OÜ | 08.05.2024 (2) | Kaudne osalus | 221.5K € | 116.6K € (2024) | - | 08.05.2024 | - |
| Looduse Arendus OÜ | 15.09.2023 (2) | Otsene osalus | - | - | - | 14.11.2023 | - |
| Afeel Nuiamäe tallid OÜ | 15.09.2023 (2) | Otsene osalus | - | - | - | 14.11.2023 | - |
| aktsiaselts Viljandi Centrum | 13.02.1998 (28) | Otsene osalus | 1.2M € | 1.3M € (2024) | - | 29.10.2018 | - |
| Hotell Centrum Viljandi osaühing | 01.02.2000 (26) | Otsene osalus | 362.6K € | 350.1K € (2024) | - | 29.10.2018 | - |
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sireli Arendus OÜ | 12.06.2023 (2) | Asutaja | - | - | - | 25.05.2023 | - |
| MTR Arendus OÜ | 08.03.2012 (14) | Asutaja | - | 1.4K € (2024) | - | 08.03.2012 | - |
| Osaühing Afeel | 05.02.2001 (25) | Asutaja | 287.5K € | 210.7K € (2024) | - | 05.02.2001 | - |
| Hotell Centrum Viljandi osaühing | 01.02.2000 (26) | Asutaja | 362.6K € | 350.1K € (2024) | - | 01.02.2000 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustik
11 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)