Ants Järvmägi
Sünnikuupäev:
03.01.1960 (66)
Isikukood:
36001XXXXXX
Äritegevuse algus:
26.08.1997 (28)
Käive
52.11K52K €
↓
-6 %
Müügitulu
22.46K22K €
↑
+63 %
Kasum
9.58K9K €
↑
+227 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
✓
Maksuvõlg
1
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
7
Rollid
✓
Maksuvõlg
1
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
7
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
7
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüllemäe Jahiselts MTÜ | 09.10.2019 (6) | Juhatuse liige | - | - | - | 09.10.2019 | - |
| NAKATU OÜ | 30.07.2015 (10) | Juhatuse liige | 3.4K € | 610 € (2023) | 1 | 27.03.2018 | - |
| AET JA KO JAHINDUSE OÜ | 19.04.2002 (24) | Juhatuse liige | - | 2K € (2024) | - | 19.04.2002 | - |
| OÜ NAKATU TURISMITALU | 18.08.1998 (27) | Juhatuse liige | - | - | - | 18.08.1998 | - |
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüllemäe Jahiselts MTÜ | 09.10.2019 (6) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 09.10.2019 | - |
| AET JA KO JAHINDUSE OÜ | 19.04.2002 (24) | Otsene osalus | - | 2K € (2024) | - | 30.10.2018 | - |
| OÜ NAKATU TURISMITALU | 18.08.1998 (27) | Otsene osalus | - | - | - | 27.10.2018 | - |
| OÜ Karula Veis | 01.06.2015 (11) | Otsene osalus | 17.9K € | 11.2K € (2024) | - | 27.10.2018 | - |
| NAKATU OÜ | 30.07.2015 (10) | Otsene osalus | 3.4K € | 610 € (2023) | 1 | 27.10.2018 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valgamaa Jahimeeste Ühistu | 15.07.1997 (28) | Nõukogu liige | - | 9.3K € (2024) | - | 28.09.2025 | - |
| Lüllemäe Jahiselts MTÜ | 09.10.2019 (6) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 09.10.2019 | - |
| OÜ Karula Veis | 01.06.2015 (11) | Asutaja | 17.9K € | 11.2K € (2024) | - | 30.05.2015 | - |
| AET JA KO JAHINDUSE OÜ | 19.04.2002 (24) | Asutaja | - | 2K € (2024) | - | 19.04.2002 | - |
| OÜ NAKATU TURISMITALU | 18.08.1998 (27) | Asutaja | - | - | - | 18.08.1998 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustik
7 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)