Aivar Riisalu
Sünnikuupäev:
13.03.1961 (65)
Isikukood:
36103XXXXXX
Äritegevuse algus:
12.12.1996 (29)
Käive
1.75M1M €
↑
+53 %
Müügitulu
377.05K377K €
↓
-4 %
Kasum
136.93K136K €
↑
+53 %
5.72K €
Maksuvõlg
4
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
12
Seotud ettevõtteid
10
Tegevusalad
8
Rollid
5.72K €
Maksuvõlg
4
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
12
Seotud ettevõtteid
10
Tegevusalad
8
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maeru Agro OÜ | 24.10.2019 (6) | Juhatuse liige | - | - | - | 25.03.2020 | - |
| M-Autoveod OÜ | 03.05.2018 (8) | Juhatuse liige | - | - | - | 24.03.2020 | - |
| Green Profits OÜ | 20.09.2018 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 24.03.2020 | - |
| TEMEKO OÜ | 17.02.2020 (6) | Juhatuse liige | - | - | - | 23.03.2020 | - |
| Black Arrow Securitas OÜ | 03.10.2017 (8) | Juhatuse liige | - | - | - | 09.01.2018 | - |
34 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Arrow Securitas OÜ | 03.10.2017 (8) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 27.04.2023 | - |
| M-Autoveod OÜ | 03.05.2018 (8) | Kaudne osalus | - | - | - | 20.03.2020 | - |
| Green Profits OÜ | 20.09.2018 (7) | Kaudne osalus | - | - | - | 19.03.2020 | - |
| Maeru Agro OÜ | 24.10.2019 (6) | Kaudne osalus | - | - | - | 19.03.2020 | - |
| TEMEKO OÜ | 17.02.2020 (6) | Kaudne osalus | - | - | - | 19.03.2020 | - |
22 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sihtasutus Tallinna Lauluväljak | 30.03.2004 (22) | Nõukogu esimees | 1.4M € | - | - | 16.04.2026 | - |
| Jahh Invest OÜ | 05.06.2017 (9) | Asutaja | - | - | 3.2K € 4 | 31.05.2017 | - |
| Show Catering OÜ | 23.09.2015 (10) | Asutaja | - | - | - | 22.09.2015 | - |
| Gamma Agentuuri Osaühing | 19.06.1998 (27) | Asutaja | 213.8K € | 210K € (2024) | 2.5K € | 19.06.1998 | - |
27 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustik
50 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)