Täpsem otsing

Silver Susi

Sünnikuupäev:
15.04.1992 (34)
Isikukood:
39204XXXXXX
Äritegevuse algus:
15.09.2016 (9)
Käive
-
Müügitulu
-
-
Kasum
-
-
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 5 ettevõttet
1.01M €

Maksuvõlg

54

Esitamata aruanded

183

Esitamata deklaratsioonid

1

Täitemenetlusi

14

Maksekäsud

11

Seotud ettevõtteid

5

Tegevusalad

3

Rollid

1.01M €

Maksuvõlg

54

Esitamata aruanded

183

Esitamata deklaratsioonid

1

Täitemenetlusi

14

Maksekäsud

11

Seotud ettevõtteid

5

Tegevusalad

3

Rollid

Esindatavad
Esindatavad
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
OÜ Majamees ehitus21.11.2018 (7)Juhatuse liige-147.6K € (2021) 17.7K € 4 828.06.2024-
Graind Grupp OÜ07.09.2021 (4)Juhatuse liige-29.5K € (2023) 84.9K € 1 326.06.2024-
Makifi OÜ28.05.2018 (8)Juhatuse liige-52.3K € (2020) 5.3K € 4 3328.07.2023-
Planety OÜ28.02.2020 (6)Juhatuse liige-- 733.3K € 417.05.2023-
Saunasõbrad OÜ22.12.2017 (8)Juhatuse liige-42.4K € (2022) 1.1K € 3 2731.03.2023-
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Osalus
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Osa
Liik
%
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Hrekt OÜ16.06.2017 (9)Osanik2 500,00 EURAinuomand100-- 26.5K € 7 30 302.09.2023-
NEHITRANS OÜ15.09.2017 (8)Osanik2 500,00 EURAinuomand100-- 89.2K € 7 1 801.09.2023-
Saunasõbrad OÜ22.12.2017 (8)Osanik2 500,00 EURAinuomand100-42.4K € (2022) 1.1K € 3 2701.09.2023-
Makifi OÜ28.05.2018 (8)Osanik2 500,00 EURAinuomand100-52.3K € (2020) 5.3K € 4 3301.09.2023-
OÜ Majamees ehitus21.11.2018 (7)Osanik2 500,00 EURAinuomand100-147.6K € (2021) 17.7K € 4 828.06.2024-
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte
Registreeritud
Kontroll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
OÜ Majamees ehitus21.11.2018 (7)Otsene osalus-147.6K € (2021) 17.7K € 4 825.06.2024-
Graind Grupp OÜ07.09.2021 (4)Otsene osalus-29.5K € (2023) 84.9K € 1 324.06.2024-
Makifi OÜ28.05.2018 (8)Otsene osalus-52.3K € (2020) 5.3K € 4 3331.07.2023-
Saunasõbrad OÜ22.12.2017 (8)Otsene osalus-42.4K € (2022) 1.1K € 3 2701.04.2023-
Siri Veod OÜ25.06.2020 (6)Otsene osalus-- 30K € 6 36 130.03.2023-
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata

Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)