Täpsem otsing

Silver Susi

Sünnikuupäev:
15.04.1992 (34)
Isikukood:
39204XXXXXX
Äritegevuse algus:
15.09.2016 (9)
Käive
-
Müügitulu
-
-
Kasum
-
-
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 5 ettevõttet
997.38K €

Maksuvõlg

47

Esitamata aruanded

186

Esitamata deklaratsioonid

1

Täitemenetlusi

14

Maksekäsud

11

Seotud ettevõtteid

5

Tegevusalad

3

Rollid

997.38K €

Maksuvõlg

47

Esitamata aruanded

186

Esitamata deklaratsioonid

1

Täitemenetlusi

14

Maksekäsud

11

Seotud ettevõtteid

5

Tegevusalad

3

Rollid

Esindatavad
Esindatavad
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
OÜ Majamees ehitus21.11.2018 (7)Juhatuse liige-147.6K € (2021) 17.7K € 3 628.06.2024-
Graind Grupp OÜ07.09.2021 (4)Juhatuse liige-29.5K € (2023) 74K € 1 626.06.2024-
Makifi OÜ28.05.2018 (8)Juhatuse liige-52.3K € (2020) 5.3K € 4 3328.07.2023-
Planety OÜ28.02.2020 (6)Juhatuse liige-- 733.3K € 3 217.05.2023-
Saunasõbrad OÜ22.12.2017 (8)Juhatuse liige-42.4K € (2022) 1.1K € 2 2931.03.2023-
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Osalus
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Osa
Liik
%
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Hrekt OÜ16.06.2017 (8)Osanik2 500,00 EURAinuomand100-- 26.5K € 6 28 302.09.2023-
NEHITRANS OÜ15.09.2017 (8)Osanik2 500,00 EURAinuomand100-- 89.1K € 6 2 1 801.09.2023-
Saunasõbrad OÜ22.12.2017 (8)Osanik2 500,00 EURAinuomand100-42.4K € (2022) 1.1K € 2 2901.09.2023-
Makifi OÜ28.05.2018 (8)Osanik2 500,00 EURAinuomand100-52.3K € (2020) 5.3K € 4 3301.09.2023-
OÜ Majamees ehitus21.11.2018 (7)Osanik2 500,00 EURAinuomand100-147.6K € (2021) 17.7K € 3 628.06.2024-
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte
Registreeritud
Kontroll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
OÜ Majamees ehitus21.11.2018 (7)Otsene osalus-147.6K € (2021) 17.7K € 3 625.06.2024-
Graind Grupp OÜ07.09.2021 (4)Otsene osalus-29.5K € (2023) 74K € 1 624.06.2024-
Makifi OÜ28.05.2018 (8)Otsene osalus-52.3K € (2020) 5.3K € 4 3331.07.2023-
Saunasõbrad OÜ22.12.2017 (8)Otsene osalus-42.4K € (2022) 1.1K € 2 2901.04.2023-
Siri Veod OÜ25.06.2020 (5)Otsene osalus-- 30K € 5 36 130.03.2023-
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata

Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)