Käive
111.42k €
↑ +73 %
Müügitulu
100.48k €
↑ +1070 %
Kasum
35.93k €
↑ +311 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg551.36 €
Aruanded1
Deklaratsioonid2
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad4
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prääksu Arendus OÜ | 25.04.2022 (4) | Juhatuse liige | - | - | - | 25.04.2022 | - |
| Osaühing Motifon | 05.03.2018 (8) | Juhatuse liige | 19.9k € | 5.1k €2025 | - | 05.03.2018 | - |
| Dare To Light OÜ | 22.04.2014 (12) | Juhatuse liige | - | - | - | 22.05.2017 | - |
| OÜ Vihmakass ja Kakerdaja | 26.01.2016 (10) | Juhatuse liige | 91.5k € | 95.4k €2025 | 551.36 €2 | 22.05.2017 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dare To Light OÜ | 22.04.2014 (12) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| OÜ Vihmakass ja Kakerdaja | 26.01.2016 (10) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | 91.5k € | 95.4k €2025 | 551.36 €2 | 03.09.2023 | - |
| Prääksu Arendus OÜ | 25.04.2022 (4) | Osanik | 1 500 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Osaühing Motifon | 05.03.2018 (8) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 36% | 19.9k € | 5.1k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tango Teaching and Dance Methodology Institute MTÜ | 28.05.2025 (1) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | 1 | 22.05.2025 | - |
| MTÜ Haapsalu Montessori kool | 21.01.2025 (1) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 17.01.2025 | - |
| Osaühing Motifon | 05.03.2018 (8) | Asutaja | 19.9k € | 5.1k €2025 | - | 05.03.2018 | - |
| Eesti Valgustusdisainerite Assotsiatsioon | 27.12.2016 (9) | Asutaja (sissemakseta) | - | 1.6M €2020 | - | 23.12.2016 | - |
| OÜ Vihmakass ja Kakerdaja | 26.01.2016 (10) | Asutaja | 91.5k € | 95.4k €2025 | 551.36 €2 | 25.01.2016 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prääksu Arendus OÜ | 25.04.2022 (4) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 25.04.2022 | - |
| Dare To Light OÜ | 22.04.2014 (12) | Otsene osalus | - | - | - | 07.09.2018 | - |
| Osaühing Motifon | 05.03.2018 (8) | Otsene osalus | 19.9k € | 5.1k €2025 | - | 07.09.2018 | - |
| OÜ Vihmakass ja Kakerdaja | 26.01.2016 (10) | Otsene osalus | 91.5k € | 95.4k €2025 | 551.36 €2 | 07.09.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
4 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.