Täpsem otsing

Dmitri Klimenko

Sünnikuupäev:
16.03.1983 (43)
Isikukood:
38303XXXXXX
Äritegevuse algus:
26.07.2010 (15)
Käive
353.21K353K
-32 %
Müügitulu
505.85K505K
+11 %
Kasum
232.21K232K
+726 %

Maksuvõlg

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

4

Seotud ettevõtteid

2

Tegevusalad

5

Rollid

Maksuvõlg

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

4

Seotud ettevõtteid

2

Tegevusalad

5

Rollid

Esindatavad
Esindatavad
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Enteira OÜ31.08.2016 (9)Juhatuse liige4.3K €48K € (2024)-31.08.2016-
Votendo OÜ08.06.2012 (13)Juhatuse liige16.8K €235.4K € (2024)-06.03.2015-
Okarun OÜ25.07.2013 (12)Juhatuse liige113.5K €22K € (2024)-25.07.2013-
DAPRIME OÜ26.07.2010 (15)Juhatuse liige218.7K €200.4K € (2024)-26.07.2010-
Osalus
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Osa
Liik
%
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Okarun OÜ25.07.2013 (12)Osanik2 500,00 EURAinuomand100113.5K €22K € (2024)-03.01.2025-
DAPRIME OÜ26.07.2010 (15)Osanik1 278,00 EURAinuomand50218.7K €200.4K € (2024)-02.09.2023-
Votendo OÜ08.06.2012 (13)Osanik1 250,00 EURAinuomand5016.8K €235.4K € (2024)-01.12.2023-
Enteira OÜ31.08.2016 (9)Osanik1 250,00 EURAinuomand504.3K €48K € (2024)-01.09.2023-
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte
Registreeritud
Kontroll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Votendo OÜ08.06.2012 (13)Kaudne osalus16.8K €235.4K € (2024)-23.04.2021-
DAPRIME OÜ26.07.2010 (15)Otsene osalus218.7K €200.4K € (2024)-24.10.2018-
Okarun OÜ25.07.2013 (12)Otsene osalus113.5K €22K € (2024)-24.10.2018-
Enteira OÜ31.08.2016 (9)Otsene osalus4.3K €48K € (2024)-24.10.2018-
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Enteira OÜ31.08.2016 (9)Asutaja4.3K €48K € (2024)-31.08.2016-
Okarun OÜ25.07.2013 (12)Asutaja113.5K €22K € (2024)-24.07.2013-
Votendo OÜ08.06.2012 (13)Asutaja16.8K €235.4K € (2024)-08.06.2012-
DAPRIME OÜ26.07.2010 (15)Asutaja218.7K €200.4K € (2024)-26.07.2010-
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata

Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)