Marion Vooglaid
Sünnikuupäev:
21.04.1982 (43)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Crybo Trade OÜ | 22.11.2022 | Juhatuse liige | 22.11.2022 | jah |
PawnTech OÜ | 12.11.2024 | Juhatuse liige | 12.11.2024 | jah |
Zen Media International OÜ | 03.11.2016 | Juhatuse liige | 03.11.2016 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ban kos Technology OÜ | 20.04.2020 | Osanik | 250,00 EUR | 10 | Ainuomand | 25.07.2024 |
Crybo Trade OÜ | 22.11.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Zen Media International OÜ | 03.11.2016 | Osanik | 1 375,00 EUR | 55 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Ban kos Technology OÜ | 20.04.2020 | Otsene osalus | 23.07.2021 |
Crybo Trade OÜ | 22.11.2022 | Otsene osalus | 22.11.2022 |
Financial Consolidation OÜ | 17.09.2021 | Otsene osalus | 17.09.2021 |
Finbro Inc. OÜ | 29.09.2023 | Kaudne osalus | 29.09.2023 |
PawnTech OÜ | 12.11.2024 | Kaudne osalus | 12.11.2024 |
The Hive OÜ | 13.07.2018 | Kaudne osalus | 13.12.2018 |