Käive
726.1k €
↓ −9 %
Müügitulu
541.21k €
↑ +7 %
Kasum
56.64k €
↑ +231 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 2 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded3
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad12
Rollid7
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWR Kaubandus OÜ | 02.01.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 02.01.2026 | - |
| Rae vald, Karla küla, Sarapuu tee 4 korteriühistu | 12.01.2018 (8) | Juhatuse liige | - | - | - | 09.10.2025 | - |
| mittetulundusühing Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon | 19.04.1999 (27) | Juhatuse liige | 158.4k € | - | - | 30.12.2024 | - |
| NWR Grupp OÜ | 08.11.2024 (1) | Juhatuse liige | 12.5k € | 48.3k €2025 | - | 08.11.2024 | - |
| Aktiivne OÜ | 09.07.2019 (7) | Juhatuse liige | 177.3k € | 90.1k €2024 | 1 | 01.09.2023 | - |
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiivne OÜ | 09.07.2019 (7) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 177.3k € | 90.1k €2024 | 1 | 01.09.2023 | - |
| NWR Holding OÜ | 02.04.2012 (14) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 320.9k € | 414.1k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Velonaut OÜ | 08.11.2022 (3) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 16.9k € | 23.5k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| BikeStore OÜ | 11.11.2022 (3) | Osanik | 2 500 EURÜhisomand | 100% | 40.1k € | 55.2k €2025 | - | 14.11.2025 | - |
| NWR Kaubandus OÜ | 02.01.2026 (0) | Osanik | 1 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 02.01.2026 | - |
12 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWR Kaubandus OÜ | 02.01.2026 (0) | Asutaja | - | - | - | 31.12.2025 | - |
| Peetri Sulgpallikeskus OÜ | 22.01.2025 (1) | Asutaja | 11.8k € | - | - | 22.01.2025 | - |
| NWR Grupp OÜ | 08.11.2024 (1) | Asutaja | 12.5k € | 48.3k €2025 | - | 08.11.2024 | - |
| Velonaut OÜ | 08.11.2022 (3) | Asutaja | 16.9k € | 23.5k €2025 | - | 07.11.2022 | - |
| MTÜ Adventures.ee | 23.02.2022 (4) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 22.02.2022 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWR Kaubandus OÜ | 02.01.2026 (0) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 02.01.2026 | - |
| mittetulundusühing Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon | 19.04.1999 (27) | Juhatuse liige või liikmed | 158.4k € | - | - | 20.12.2025 | - |
| BikeStore OÜ | 11.11.2022 (3) | Otsene osalus | 40.1k € | 55.2k €2025 | - | 11.11.2025 | - |
| NWR Grupp OÜ | 08.11.2024 (1) | Otsene osalus | 12.5k € | 48.3k €2025 | - | 08.11.2024 | - |
| Karla Külaarendamise Selts | 29.12.2003 (22) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 14.05.2023 | - |
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
7 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.