Natalia Reisman
Sünnikuupäev:
08.02.1976 (50)
Isikukood:
47602XXXXXX
Äritegevuse algus:
05.06.1997 (29)
Käive
1.07M1M €
↑
+12 %
Müügitulu
122.9K122K €
↓
-36 %
Kasum
-3.14K-3K €
↓
-120 %
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
12
Seotud ettevõtteid
11
Tegevusalad
6
Rollid
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
12
Seotud ettevõtteid
11
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojart OÜ | 17.10.2023 (2) | Juhatuse liige | - | 13.4K € (2024) | - | 17.10.2023 | - |
| Global Rent Grupp OÜ | 22.05.2023 (3) | Juhatuse liige | - | 26.3K € (2025) | - | 22.05.2023 | - |
| mittetulundusühing Eesti Kennelliit | 09.04.1999 (27) | Juhatuse liige | 1.1M € | - | - | 28.03.2023 | - |
| SAID Grupp Eesti OÜ | 08.12.2022 (3) | Juhatuse liige | - | - | - | 08.12.2022 | - |
| Padrinoest OÜ | 12.05.2022 (4) | Juhatuse liige | - | 40K € (2024) | - | 12.05.2022 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Rent Grupp OÜ | 22.05.2023 (3) | Otsene osalus | - | 26.3K € (2025) | - | 22.05.2023 | - |
| mittetulundusühing Eesti Kennelliit | 09.04.1999 (27) | Juhatuse liige või liikmed | 1.1M € | - | - | 28.03.2023 | - |
| Padrinoest OÜ | 12.05.2022 (4) | Otsene osalus | - | 40K € (2024) | - | 12.05.2022 | - |
| Corporatest OÜ | 07.02.2019 (7) | Otsene osalus | - | 16.8K € (2024) | - | 12.12.2020 | - |
| Mittetulundusühing Koidu kool | 12.08.2011 (14) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 09.10.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Rent Grupp OÜ | 22.05.2023 (3) | Asutaja | - | 26.3K € (2025) | - | 22.05.2023 | - |
| SAID Grupp Eesti OÜ | 08.12.2022 (3) | Asutaja | - | - | - | 06.12.2022 | - |
| Padrinoest OÜ | 12.05.2022 (4) | Asutaja | - | 40K € (2024) | - | 12.05.2022 | - |
| Smile Helistamiskeskus OÜ | 21.05.2019 (7) | Asutaja | - | - | - | 21.05.2019 | - |
| Corporatest OÜ | 07.02.2019 (7) | Asutaja | - | 16.8K € (2024) | - | 06.02.2019 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)