Sten Janu
Sünnikuupäev:
22.12.1987 (37)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
CORNHOLIO MTÜ | 06.02.2019 | Juhatuse liige | 06.02.2019 | jah |
DESTEMONA UÜ | 20.04.2023 | Esindama volitatud usaldusosanik | 20.04.2023 | jah |
LINKSYS OÜ | 20.03.2017 | Juhatuse liige | 13.01.2021 | jah |
Tobujuss OÜ | 05.05.2021 | Juhatuse liige | 29.11.2023 | jah |
VARAHALDUS MTÜ | 20.02.2019 | Juhatuse liige | 20.02.2019 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Astroleon OÜ | 17.11.2010 | Osanik | 2 556,00 EUR | 42,6 | ühisomand | 02.09.2023 |
OÜ Umbest Tarbline | 02.08.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tobujuss OÜ | 05.05.2021 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 21.12.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
LINKSYS OÜ | 20.03.2017 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 20.12.2023 |
OÜ Umbest Tarbline | 02.08.2018 | Otsene osalus | 16.03.2021 |
Tobujuss OÜ | 05.05.2021 | Otsene osalus | 19.12.2023 |
VARAHALDUS MTÜ | 20.02.2019 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 03.04.2023 |