Albert Kopjev
Sünnikuupäev:
12.12.1978 (46)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Civil Works OÜ | 08.09.2015 | Juhatuse liige | 08.09.2015 | jah |
Eder Consult OÜ | 06.08.2010 | Juhatuse liige | 06.08.2010 | jah |
Mihnov OÜ | 23.10.2023 | Juhatuse liige | 23.10.2023 | jah |
Nucon OÜ | 21.09.2021 | Juhatuse liige | 21.09.2021 | jah |
O.E.M. Support OÜ | 15.11.2023 | Juhatuse liige | 15.11.2023 | jah |
OSP Consult OÜ | 30.07.2013 | Juhatuse liige | 30.07.2013 | jah |
Ostrog OÜ | 09.08.2017 | Juhatuse liige | 09.08.2017 | jah |
Rovno OÜ | 22.02.2016 | Juhatuse liige | 22.02.2016 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Civil Works OÜ | 08.09.2015 | Osanik | 2 600,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Eder Consult OÜ | 06.08.2010 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Mihnov OÜ | 23.10.2023 | Osanik | 0,01 EUR | 100 | Ainuomand | 23.10.2023 |
O.E.M. Support OÜ | 15.11.2023 | Osanik | 0,01 EUR | 100 | Ainuomand | 15.11.2023 |
OSP Consult OÜ | 30.07.2013 | Osanik | 2 600,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Ostrog OÜ | 09.08.2017 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Rovno OÜ | 22.02.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Civil Works OÜ | 08.09.2015 | Otsene osalus | 22.10.2018 |
Eder Consult OÜ | 06.08.2010 | Otsene osalus | 22.10.2018 |
Mihnov OÜ | 23.10.2023 | Otsene osalus | 30.11.2023 |
O.E.M. Support OÜ | 15.11.2023 | Otsene osalus | 30.11.2023 |
OSP Consult OÜ | 30.07.2013 | Otsene osalus | 22.10.2018 |
Ostrog OÜ | 09.08.2017 | Otsene osalus | 22.10.2018 |
Rovno OÜ | 22.02.2016 | Otsene osalus | 22.10.2018 |